Clapet anti-retour à flux axial
Introduction détaillée

Caractéristiques de conception
Liste des pièces principales et du matériel
| Non . | Partie | Standard | Basse température | Haute température | Acier inoxydable | Service aigre |
| 1 | Corps | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB | ASTM A217 WC9 | ASTM A351 CF8M | ASTM A216 WCB |
| 2 | Anneau segmenté | AISI 410 | AISI 316 | AISI 410 | AISI 316 | AISI 410 (Nace) |
| 3 | Épingle | ASTM A276 410 | ASTM A276 316 | ASTM A276 410 | ASTM A276 316 | ASTM A276 410 (Nace) |
| 4 | Siège | ASTM A105N/STL.6 | ASTM A350 LF2/STL.6 | ASTM A182 F22/STL.6 | ASTM A182 F316/STL.6 | ASTM A105N/STL.6 |
| 5 | Manche avant | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F6a |
| 6 | Vis | ASTM A193 B7 | ASTM A320 L7 | ASTM A193 B16 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B7M |
| 7 | Disque | ASTM A105N/Cr13 | ASTM A350 LF2/STL.6 | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F316 | ASTM A10N/Cr13(Nace) |
| 8 | arbre d'entraînement | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F22/STL.6 | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F6a |
| 9 | Écrou de blocage | ASTM A276 410 | ASTM A276 316 | ASTM A276 410 | ASTM A276 316 | ASTM A276 410 (Nace) |
| 10 | Printemps | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 | Inconel X-750 |
| 11 | Plaque de blocage | ASTM A276 410 | ASTM A276 316 | ASTM A276 410 | ASTM A276 316 | ASTM A276 410 (Nace) |
| 12 | Noix | ASTM A276 410 | ASTM A276 316 | ASTM A276 410 | ASTM A276 316 | ASTM A276 410 (Nace) |
Dimensions et poids pour ANSI Classe 150
| Taille | dans | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 26" | 28" | 30" | 36" |
| mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 900 | |
| d | mm | 49 | 74 | 100 | 150 | 201 | 252 | 303 | 334 | 385 | 436 | 487 | 589 | 633 | 684 | 735 | 874 |
| H | mm | 84 | 105 | 126 | 154 | 189 | 224 | 265 | 293 | 328 | 349 | 384 | 447 | 479 | 510 | 541 | 643 |
| L | mm | 203 | 241 | 292 | 356 | 495 | 622 | 699 | 787 | 864 | 978 | 978 | 1295 | 1295 | 1448 | 1524 | 1956 |
| Poids | kg | 19 | 30 | 42 | 84 | 150 | 230 | 332 | 368 | 490 | 632 | 846 | 1370 | 1450 | 1850 | 2120 | 2980 |
Dimensions et poids pour ANSI Classe 300
| Taille | dans | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 26" | 28" | 30" | 36" |
| mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 900 | |
| d | mm | 49 | 74 | 100 | 150 | 201 | 252 | 303 | 334 | 385 | 436 | 487 | 589 | 633 | 684 | 735 | 874 |
| H | mm | 91 | 115 | 140 | 175 | 210 | 244 | 286 | 321 | 356 | 391 | 426 | 503 | 534 | 569 | 600 | 699 |
| L | mm | 267 | 318 | 356 | 445 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 | 1346 | 1499 | 1594 | 2083 |
| Poids | kg | 22 | 42 | 71 | 127 | 212 | 297 | 370 | 490 | 615 | 735 | 980 | 1815 | 2115 | 2320 | 2460 | 4730 |
Dimensions et poids pour ANSI Classe 600
| Taille | dans | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 26" | 28" | 30" | 36" |
| mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 900 | |
| d | mm | 49 | 74 | 100 | 150 | 201 | 252 | 303 | 334 | 385 | 436 | 487 | 589 | 633 | 684 | 735 | 874 |
| H | mm | 119 | 133 | 161 | 210 | 258 | 300 | 335 | 353 | 388 | 433 | 472 | 573 | 1015 | 1075 | 1130 | 1315 |
| L/L1 (RF/BW) | mm | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1600 | 1651 | 2083 |
| L2(RTJ) | mm | 295 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1613 | 1664 | / |
| Poids | kg | 36 | 61 | 116 | 217 | 420 | 570 | 788 | 1020 | 1440 | 1695 | 2600 | 3600 | 4715 | 4995 | 5880 | 10450 |
Dimensions et poids pour ANSI Classe 900
| Taille | dans | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
| mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| d | mm | 49 | 74 | 100 | 150 | 201 | 252 | 303 | 322 | 373 | 423 | 471 | 570 |
| H | mm | 165 | 210 | 273 | 356 | 419 | 508 | 559 | 603 | 686 | 743 | 813 | 940 |
| L/L1 (RF/BW) | mm | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| L2(RTJ) | mm | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 |
| Poids | kg | 53 | 82 | 160 | 272 | 548 | 944 | 1560 | 1660 | 2060 | 3020 | 3750 | 5400 |
Dimensions et poids pour ANSI Classe 1500
| Taille | dans | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
| mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| d | mm | 49 | 74 | 100 | 144 | 192 | 239 | 287 | 315 | 360 | 406 | 454 | 546 |
| H | mm | 119 | 147 | 171 | 217 | 265 | 321 | 370 | 412 | 454 | 503 | 541 | 643 |
| L/L1 (RF/BW) | mm | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 |
| L2(RTJ) | mm | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 |
| Poids | kg | 76 | 128 | 230 | 506 | 942 | 1750 | 2350 | 2950 | 3600 | 5500 | 6800 | 10150 |
Dimensions et poids pour la classe ANSI 2500
| Taille | dans | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| d | mm | 42 | 62 | 87 | 131 | 179 | 223 | 265 |
| H | mm | 119 | 133 | 161 | 210 | 258 | 300 | 335 |
| L/L1 (RF/BW) | mm | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 |
| L2(RTJ) | mm | 454 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 |
| Poids | kg | 145 | 260 | 480 | 1020 | 1700 | 3110 | 3700 |















