Clapet anti-retour à battant BS 1868
Introduction détaillée

Normes applicables

Liste des pièces principales et du matériel
| Non | Nom de la pièce | Matériau ASTM | |||||||
| Acier au carbone | 1,25Cl^0,5Mo | 2,25Cr-1Mo | Type 304 | Type 316 | Type 304L | 31Type 6L | 20 Alliage | ||
| 1 | Corps | A216 WCB | A217 OC6 | A217 OC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CFS | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 2 | Bonnet | A216 WCB | A217 OC6 | A217 OC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 3 | Disque | WCB+13Cr*1 | A217 OC6+HF | A217 OC9+HF | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 4 | Charnière | A216 WCB | A217 OC6 | A217 OC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 5 | Bras | A216 WCB | A217 OC6 | A217 OC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 6 | Anneau de gâchette | A105+13Cr*1 | A182 F11+HF | A182 F22+HF | QUE | QUE | |||
| 7 | axe de charnière | A276 410 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | 20-Alliage |
| 8 | Rondelle à disque | Acier au carbone | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | 20-Alliage |
| 9 | Écrou de disque | Acier au carbone | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | 20-Alliage |
| 10 | Goupille d'écrou de disque | 304 SS | 304 SS | 304 SS | 304 SS | 316SS | 304LSS | 316LSS | 20-Alliage |
| 11A | Joint de capot | 304+graphite | 304+graphite | 304+graphite | 304+graphite | 316+graphite | 304+graphite | 316L+graphite | 316+graphite |
| 11B | Joint annulaire | Acier doux | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alliage |
| 12 | Boulon de capot | A193 B7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 13 | Écrou de capot | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 14 | Anneau à œil | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone + Zn | Acier au carbone + Zn | |||
| *1 | Joint de classe PN > 600àle visage sera HF | ||||||||
| *2 | PTFE en option | ||||||||
| QUE | Intégrale avecnavire. | ||||||||
Dimensions principales et catégorie de poids 150 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 36 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 900 | mm | |
| L/L1 (RF/BW) | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 495 | 622 | 699 | 787 | 864 | 978 | 978 | 1295 | 1295 | 1448 | 1524 | 1956 | mm |
| L2(RTJ) | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 508 | 635 | 711 | 800 | 876 | 991 | 991 | 1308 | - | - | - | - | mm |
| H(ouvert) | 152 | 165 | 175 | 204 | 293 | 353 | 390 | 432 | 475 | 525 | 582 | 627 | 883 | 90 | 940 | 980 | 1220 | mm |
| Poids (kg) | 14 | 20 | 25 | 40 | 71 | 118 | 177 | 263 | 353 | 542 | 632 | 855 | 970 | 1600 | 1600 | 1990 | 2760 | RF/RTJ |
| 10 | 12 | 17 | 29 | 57 | 96 | 143 | 227 | 295 | 468 | 552 | 755 | 831 | 1420 | 1420 | 1760 | 2230 | BW |
Dimensions principales et catégorie de poids 300 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 36 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 900 | mm | |
| L/L1 (RF/BW) | 267 | 292 | 318 | 356 | 445 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 | 1346 | 1499 | 1594 | 2083 | mm |
| L2(RTJ) | 283 | 308 | 333 | 371 | 460 | 549 | 638 | 727 | 854 | 879 | 994 | 1035 | 1368 | 1372 | 1524 | 1619 | - | mm |
| H(ouvert) | 152 | 165 | 175 | 204 | 292 | 353 | 390 | 432 | 475 | 525 | 582 | 627 | 883 | 910 | 940 | 980 | 1220 | mm |
| Poids (kg) | 16 | 23 | 29 | 46 | 82 | 136 | 204 | 302 | 405 | 625 | 730 | 985 | 1115 | 1465 | 1840 | 2290 | 3180 | RF/RTJ |
| 11 | 13 | 18 | 31 | 61 | 103 | 155 | 245 | 315 | 503 | 593 | 812 | 895 | 1205 | 1525 | 1895 | 2395 | BW |
Dimensions principales et catégorie de poids 600 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | mm | |
| L/L1 (RF/BW) | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | mm |
| L2(RTJ) | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | mm |
| H(ouvert) | 190 | 205 | 222 | 255 | 368 | 445 | 490 | 540 | 595 | 655 | 730 | 785 | 1105 | mm |
| Poids (kg) | 24 | 35 | 44 | 70 | 125 | 207 | 310 | 460 | 615 | 945 | 1105 | 1495 | 1695 | RF/RTJ |
| 16 | 19 | 26 | 44 | 87 | 147 | 220 | 350 | 452 | 720 | 845 | 1160 | 1280 | BW |
Dimensions principales et classe de poids 900 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | mm | |
| L/L1 (RF/BW) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | - | mm |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | - | mm |
| H(ouvert) | 240 | 256 | 278 | 320 | 460 | 560 | 610 | 675 | 745 | 815 | 850 | 985 | - | mm |
| Poids (kg) | 37 | 54 | 68 | 109 | 195 | 321 | 481 | 711 | 956 | 1468 | 1870 | 2316 | - | RF/RTJ |
| 21 | 25 | 34 | 58 | 115 | 194 | 290 | 461 | 597 | 950 | 1210 | 1533 | - | BW |
Dimensions principales et catégorie de poids 1500 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | mm | |
| L/L1 (RF/BW) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | mm |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | mm |
| H(ouvert) | 240 | 256 | 330 | 375 | 480 | 595 | 660 | 740 | 785 | 835 | mm |
| Poids (kg) | 40 | 63 | 70 | 115 | 250 | 470 | 740 | 1100 | 1410 | 1600 | RF/RTJ |
| 29 | 47 | 49 | 84 | 152 | 310 | 470 | 710 | 910 | 1100 | BW |
Dimensions principales et catégorie de poids 2500 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | mm | |
| L/L1 (RF/BW) | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | mm |
| L2(RTJ) | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | - | - | mm |
| H(ouvert) | 275 | 335 | 350 | 385 | 495 | 625 | 712 | 905 | - | - | mm |
| Poids (kg) | 50 | 76 | 85 | 165 | 460 | 900 | 1300 | 1800 | - | - | RF/RTJ |
| 35 | 55 | 68 | 115 | 225 | 580 | 860 | 1150 | - | - | BW |















