01
Robinet à soupape à engrenages BS1873
Introduction détaillée

OS&Y, tige montante, disque de prise
Chapeau boulonné, bague de siège filetée ou soudée
ASTM A216 WCB, A217 WC6, A351 CF8, A351 CF8M, A351 CF3, A351 CF3M, A351 CN7M
WeIco peut produire jusqu'à 24 pouces de taille pour ce type de vanne à globe.
Conformité aux normes
Conception et fabrication : ANSI B16.34, BS1873
Face à face (de bout en bout) : ANSI B16.10
Raccord à bride : ANSI B16.5
Extrémité soudée bout à bout : ANSI B16.25
Test et inspection : API 598
A. Butée à billes antifriction : réduit la friction entre les pièces d'accouplement pour assurer un fonctionnement en douceur
B. Vis sans tête : fixe l'écrou de fourche dans le capot
C. Graisseur : Fournit du lubrifiant aux pièces d'accouplement
Liste des pièces principales et du matériel
| Matériels | ||
| NON. | Nom de la pièce | Matériel |
| 18 | Vis sans tête | Acier au carbone |
| 17 | Écrou de volant | Acier au carbone |
| 16 | Volant à main | Acier au carbone |
| 15 | Boulon à œil et écrou | A193 B7/A194 4~A193 B8/A194 8 |
| 14 | Épingle | Acier au carbone/SS |
| 13 | Écrou de tige | Un alliage 439-D2/cu |
| 12 | Bride de presse-étoupe | Acier au carbone |
| 11 | buisson glandulaire | Acier inoxydable |
| 10 | Siège arrière | Acier inoxydable |
| 9 | bec cranté | CS+SS/SS/SS+STL |
| 8 | Tige | Acier inoxydable |
| 7 | Anneau de siège | Voir le matériau du corps |
| 6 | Disque | |
| NON. | Nom de la pièce | WCB | LCB | WC6 | WC9 |
| 5 | Goujon et écrou | A193 Gr.B7/A194 Gr.2H | A320 Gr L7/A194 Gr 4 | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 |
| 4 | Garniture de presse-étoupe | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
| 3 | Joint | Enroulement en spirale/Fer doux | Enroulement en spirale/Fer doux | Enroulement en spirale/SS304 | Enroulement en spirale/SS304 |
| 2 | Bonnet | A216 Gr WCB | A352 Gr LCB | A271 Gr WC6 | A271 Gr WC9 |
| 1 | Corps | A216 Gr WCB | A352 Gr LCB | A271 Gr WC6 | A271 Gr WC9 |
| NON. | Nom de la pièce | C5 | C12 | CF8 | CF8M |
| 5 | Goujon et écrou | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 | A193 Gr.B7/A194 Gr.2H |
| 4 | Garniture de presse-étoupe | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
| 3 | Joint | Enroulement en spirale/Fer doux | Enroulement en spirale/Fer doux | Enroulement en spirale/SS304 | Enroulement en spirale/SS316 |
| 2 | Bonnet | A217 Gr C5 | A217 Gr C12 | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
| 1 | Corps | A217 Gr C5 | A217 Gr C12 | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
Dimensions (mm) et poids pour ANSI Classe 150
| Taille | pouce | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| G, G2-RF, BW | mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
| L1-RTJ | mm | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 | 927 | 991 |
| DD/HG | mm | 330 | 390 | 410 | 475 | 540 | 585 | 725 | 825 | 940 | 1200 | 1270 | 1300 |
| DW/DG | mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 |
| Poids | KG | 23 | 29 | 40 | 59 | 95 | 115 | 178 | 268 | 385 | 540 | 760 | 1050 |
Dimensions (mm) et poids pour ANSI Classe 300
| Taille | pouce | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| G, G2-RF, BW | mm | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | 863 |
| L1-RTJ | mm | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 | 854 | 879 |
| DD/HG | mm | 350 | 425 | 485 | 520 | 565 | 655 | 825 | 920 | 1155 | 1250 | 1295 |
| DW/DG | mm | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 | 700 | 700 | 450 |
| Poids | KG | 30 | 45 | 60 | 83 | 135 | 162 | 265 | 375 | 525 | 765 | 1100 |
Dimensions (mm) et poids pour ANSI Classe 600
| Taille | pouce | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| G, G2-RF, BW | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 |
| L1-RTJ | mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 664 | 791 |
| DD/HG | mm | 420 | 490 | 550 | 590 | 620 | 700 | 950 | 1140 |
| DW/DG | mm | 250 | 300 | 300 | 350 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Poids | KG | 39 | 61 | 76 | 122 | 210 | 245 | 447 | 692 |
Dimensions (mm) et poids pour ANSI Classe 900
| Taille | pouce | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| G, G2-RF, BW | mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 |
| L1-RTJ | mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 |
| DD/HG | mm | 495 | 540 | 600 | 655 | 670 | 780 | 1050 |
| DW/DG | mm | 300 | 350 | 350 | 500 | 500 | 350 | 350 |
| Poids | KG | 96 | 79 | 117 | 178 | 305 | 355 | 730 |
Dimensions (mm) et poids pour ANSI Classe 1500
| Taille | pouce | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 |
| G, G2-RF, BW | mm | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 |
| L1-RTJ | mm | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 |
| DD/HG | mm | 550 | 580 | 625 | 750 | 925 |
| DW/DG | mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 |
| Poids | KG | 116 | 125 | 145 | 210 | 475 |















