01
Vanne papillon à triple excentration à souder bout à bout
Spécification
Structure d'étanchéité, étanchéité souple, étanchéité multijoueur-dure, étanchéité dure à anneau élastique. étanchéité souple ignifuge
Application
• Vannes papillon : API 609 Cat.B
• Vanne en acier : ASME B16.34
• Face à face : API 609 ou norme du fabricant
• Inspection et test : API 598
Matériels
| Non | Nom de la pièce | Matériau ASTM | ||||
| Acier au carbone | Type 304 | Type 316 | Type 304L | Type 316L | ||
| 1 | Corps | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
| 2 | Tige | A182 F6a | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A182-F316L |
| 3 | Disque | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
| 4 | axe de charnière | A276 410 | A276-304 | A276-316 | A276-304L | A276-316 |
| 5 | Boulon | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8M | A193 B8 | A193-B8M |
| 6 | Anneau de siège | SS304+Graphite laminé | SS304+Graphite laminé | SS316+Graphite laminé | SS304L + graphite laminé | SS316L + graphite laminé |
| 7 | Bague | Bronze | 304+PTFE | 316+PTFE | 304+PTFE | 316L+PTFE |
| 8 | Emballage | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
| 9 | Joug | A216-WCB | A216-WCB | A216-WCB | A216-WCB | A216-WCB |















