Robinet à soupape en acier moulé
Introduction détaillée

Description de la conception

Liste des pièces principales et du matériel
| Non | Nom de la pièce | Matériau ASTM | |||||||
| Acier au carbone | 1,25Cr-0,5Mo | 2,25Cr^1Mo | Type 304 | Type 316 | Type 304L | Type 316L | 20 Alliage | ||
| 1 | Corps | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 2 | Bonnet | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 3 | Disque | WCB+13Cr*1 | A217 WC6+HF | A217 WC9+HF | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 4 | Tige | A182 F6a | A182 F11 | A182 F22 | A180F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alliage |
| 5 | Anneau de siège | A105+13Cr*1 | A182 F11+HF | A182 F22+HF | QUE | QUE | |||
| 6 | Siège arrière | A276 410 | A276 410 | A276 410 | QUE | QUE | |||
| 7A | Joint de capot | 304+Graphite | 304+Graphite | 304+Graphite | 304+Graphite | Feuille 316+G。 | 304L+Graphite | 316L+Graphite | 316+Graphite |
| 7B | Joint annulaire | Acier doux | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alliage |
| 8 | Boulon de capot | A193 B7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193-B8M | A193 B8 | A193-B8M | A193-B8M |
| 9 | Écrou de capot | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8M | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
| 10 | Emballage | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite *2 | Graphite *2 | Graphite*2 | Graphite*2 | Graphite*2 |
| 11 | Glande | A276 410 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | 20-Alliage |
| 12 | Bride de presse-étoupe | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | ||
| 13 | Anneau à œil | Acier au carbone | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 14 | Écrou à œil | Acier au carbone | A194 2H | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 15 | Goupille à œil | A276 410 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 |
| 16 | Manche à empiècement | Bronze | Bronze*3 | Bronze*3 | Bronze | Bronze | |||
| 17 | Volant à main | Fonte malléable | Fonte malléable | Fonte malléable | |||||
| 18 | Écrou de roue | Acier au carbone | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |||||
| *1 | Joint de classe PN > 600àle visage sera HF | ||||||||
| *2 | PTFE en option | ||||||||
| *3 | Fonte ductile Ni-Resist en option | ||||||||
| QUE | Intégral au navire. | ||||||||
Dimensions principales et catégorie de poids 150 lb
| NPS DN | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | dans |
| 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | mm | |
| L/L1 (RF/BW) | 108 | 117 | 127 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | mm |
| L2(RTJ) | - | un | - | - | 216 | 229 | 254 | 305 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 | 927 | mm |
| H(ouvert) | 180 | 190 | 210 | 235 | 380 | 535 | 445 | 515 | 560 | 615 | 815 | 910 | 1230 | 1450 | mm |
| FAIRE | 100 | 100 | 100 | 140 | 180 | 240 | 280 | 280 | 320 | 320 | 400 | 450 | 500 | 600 | mm |
| Poids (kg) | 3 | 3,5 | 4,5 | 11 | 18 | 30 | 41 | 64 | 86 | 110 | 280 | 380 | 510 | 740 | BW |
| 2,5 | 3 | 4 | 8 | 14 | 22 | 33 | 43 | 72 | 88 | 245 | 345 | 450 | 665 | RF/RTJ |
Dimensions principales et catégorie de poids 300 lb
| NPS DN | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | dans |
| 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | mm | |
| L/L1 (RF/BW) | 152 | 178 | 203 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 559 | 622 | 711 | mm |
| L2(RTJ) | - | - | - | - | 282 | 308 | 333 | 371 | 460 | 575 | 638 | 727 | mm |
| H(ouvert) | 180 | 190 | 210 | 235 | 425 | 485 | 505 | 570 | 640 | 845 | 900 | 980 | mm |
| FAIRE | 100 | 100 | 100 | 140 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 450 | 500 | 600 | mm |
| Poids (kg) | 4 | 4,5 | 6 | 15 | 25 | 32 | 38 | 56 | 96 | 150 | 360 | 550 | BW |
| 3 | 3,5 | 5 | 12 | 20 | 22 | 27 | 41 | 75 | 117 | 310 | 492 | RF/RTJ |
Dimensions principales et catégorie de poids 600 lb
| NPS DN | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | dans |
| 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | mm | |
| L/L1 (RF/BW) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | mm |
| L2(RTJ) | - | - | - | - | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 663 | 790 | 841 | mm |
| H(ouvert) | 185 | 195 | 230 | 280 | 445 | 502 | 533 | 622 | 750 | 927 | 1100 | 1350 | mm |
| FAIRE | 100 | 100 | 140 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | mm |
| Poids (kg) | 6 | 8 | 14 | 23 | 35 | 50 | 60 | 110 | 230 | 410 | 770 | 1140 | BW |
| 4.8 | 6.2 | 9,5 | 16,5 | 27 | 34 | 42 | 84 | 192 | 350 | 680 | 1030 | RF/RTJ |
Dimensions principales et classe de poids 900 lb
| NPS DN | 2 | 2.1//2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | mm | |
| L/L1 (RF/BW) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | mm |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | mm |
| H(ouvert) | 560 | 590 | 640 | 810 | 1050 | 1360 | 1570 | mm |
| FAIRE | 280 | 320 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | mm |
| Poids (kg) | 57 | 82 | 91 | 168 | 365 | 665 | 1250 | BW |
| 41 | 53 | 58 | 117 | 238 | 538 | 1060 | RF/RTJ |
Dimensions principales et catégorie de poids 1500 lb
| NPS DN | 2 | 2.1//2 | 3 | 4 | 6 | 8 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | mm | |
| L/L1 (RF/BW) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | mm |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | mm |
| H(ouvert) | 560 | 590 | 750 | 915 | 1235 | 1650 | mm |
| FAIRE | 320 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | mm |
| Poids (kg) | 68 | 97 | 116 | 215 | 445 | 795 | BW |
| 57 | 81 | 95 | 184 | 247 | 635 | RF/RTJ |
Dimensions principales et catégorie de poids 2500 lb
| NPS DN | 2 | 2.1//2 | 3 | 4 | 6 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | mm | |
| L/L1 (RF/BW) | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | mm |
| L2(RTJ) | 454 | 414 | 584 | 683 | 927 | mm |
| H(ouvert) | 650 | 715 | 825 | 1195 | 1790 | mm |
| FAIRE | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | mm |
| Poids (kg) | 97 | 138 | 167 | 305 | 633 | BW |
| 72 | 95 | 108 | 196 | 351 | RF/RTJ |















