Robinet-vanne à chapeau étanche en acier moulé
Conformité aux normes
Description de la conception

Liste des pièces principales et du matériel
| Non | Nom de la pièce | Matériau ASTM | |||||||
| Acier au carbone | 1,25Cr-0,5Mo | 2,25Cr-1Mo | Type 304 | Type 316 | Type 304L | Type 316L | 20 Alliage | ||
| 1 | Corps | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 2 | Joug | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 3 | Coin | WCB+HF | A217 WC6+HF | A217 WC9+HF | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 4 | Tige | A182 F6a | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alliage |
| 5 | Anneau de siège | A105+HF | A182 F11+HF | A182 F22+HF | QUE | QUE | QUE | QUE | QUE |
| 6 | Bonnet | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 7 | Joint de capot | 304+Graphite | 304+Graphite | 304+Graphite | 304+Graphite | 316+Graphite | 304L+Grapnite | 316L+Graphite | 316+Graphite |
| 8 | Bague d'adaptation | Acier doux | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alliage |
| 9 | Retenue | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A180F304 | A182 F304 |
| 10 | Casquette à empiècement | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 |
| 11 | Boulon de capot | A193 B7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 12 | Écrou de capot | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 13 | Emballage | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
| 14 | Glande | A276 410 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | 20-Alliage |
| 15 | Bride de presse-étoupe | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 |
| 16 | Anneau à œil | Acier au carbone | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 17 | Écrou à œil | Acier au carbone | A194 2H | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 18 | Goupille à œil | A276 410 | A276411 | A276412 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 |
| 19 | Graisseur | Commercial | Commercial | COMMERCIAL | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 20 | Écrou de tige | Bronze | Bronze*1 | Bronze*1 | Bronze | Bronze | BRONZE | Bronze | Bronze |
| 21 | Écrou de blocage | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 22 | Volant à main | Fonte malléable | Fonte malléable | Fonte malléable | Fonte malléable | Fonte malléable | Acier malléable | Fonte malléable | Fonte malléable |
| 23 | Écrou de roue | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone + Zn | Acier au carbone + Zn | Acier au carbone + Zn | Acier au carbone + Zn |
| *1 | Fonte ductile Ni-Resist en option | ||||||||
| QUE | Intégralavec navire | ||||||||
Dimensions (mm) et poids pour ANSI Classe 900
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | mm | |
| L1(BW) | 216 | 254 | 305 | 356 | 508 | 660 | 787 | 914 | 991 | 1092 | mm |
| L(RF) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | mm |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | mm |
| H(ouvert) | 448 | 448 | 495 | 580 | 830 | 955 | 1165 | 1350 | 1500 | 1790 | mm |
| D0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 600 | 700 | 850 | 850 | 850 | mm |
| Poids (kg) | 39 | 39 | 48 | 69 | 158 | 289 | 482 | 710 | 998 | 1390 | BW |
| 69 | 69 | 72 | 110 | 253 | 430 | 710 | 1025 | 1452 | 1960 | RF/RTJ |
Dimensions (mm) et poids pour ANSI Classe 1500
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | mm | |
| L1(BW) | 216 | 254 | 305 | 406 | 559 | 711 | 864 | 991 | 1067 | 1194 | mm |
| L(RF) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | mm |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | mm |
| H(ouvert) | 448 | 448 | 550 | 640 | 850 | 980 | 1180 | 1580 | 1790 | 1980 | mm |
| D0 | 350 | 350 | 350 | 450 | 600 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | mm |
| Poids (kg) | 45 | 45 | 55 | 77 | 175 | 323 | 540 | 795 | 1115 | 1556 | BW |
| 80 | 80 | 95 | 123 | 283 | 481 | 795 | 1148 | 1626 | 2195 | RF/RTJ |
Dimensions (mm) et poids pour ANSI Classe 2500
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | mm | |
| L1(BW) | 279 | 330 | 368 | 457 | 610 | 762 | 914 | 1041 | mm |
| L(RF) | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | mm |
| L2(RTJ) | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | mm |
| H(ouvert) | 570 | 570 | 650 | 760 | 930 | 1050 | 1140 | 1530 | mm |
| D0 | 350 | 350 | 450 | 600 | 700 | 850 | 850 | 850 | mm |
| Poids (kg) | 110 | 110 | 150 | 175 | 380 | 575 | 980 | 1570 | BW |
| 165 | 195 | 235 | 316 | 635 | 910 | 1780 | 2680 | RF/RTJ |
REMARQUE : une vanne de dérivation peut être conçue sur demande pour un fonctionnement facile de la vanne principale en cas de pression très élevée.















