01
Robinet à boisseau sphérique flottant duplex en acier inoxydable
Conformité aux normes
Conception et fabrication : API 608, API 6D, BS 5351
Face à face (de bout en bout) : ANSI B16.10, API 6D
Raccord à bride : 2"~24" selon ANSI B16.5
Résistant au feu : API 607, API 6FA
Extrémité soudée bout à bout : ANSI B16.25
Test et inspection : API 598, API 6D
Dimensions (mm) et poids pour ANSI Classe 150
| Taille | pouce | 2 janvier | 4 mars | 1 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| G-D | mm | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 394 | 457 |
| L1-BW | mm | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 |
| L2-RTJ | mm | - | - | 140 | 178 | 191 | 203 | 216 | 241 | 406 | 470 |
| H | mm | 65 | 70 | 80 | 95 | 110 | 135 | 145 | 170 | 235 | 275 |
| DANS | mm | 150 | 155 | 160 | 180 | 200 | 225 | 325 | 350 | 500 | 600 |
| Poids | Kg | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 21 | 26 | 43 | 80 | 155 |
Dimensions (mm) et poids pour ANSI Classe 300
| Taille | pouce | 2 janvier | 4 mars | 1 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| G-D | mm | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 502 |
| L1-BW | mm | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 |
| L2-RTJ | mm | 151 | 165 | 178 | 203 | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 518 |
| H | mm | 70 | 85 | 90 | 105 | 120 | 145 | 160 | 195 | 250 | 290 |
| DANS | mm | 155 | 160 | 180 | 200 | 225 | 325 | 350 | 500 | 600 | 700 |
| Poids | Kg | 3 | 5 | 7 | 13 | 15 | 28 | 32 | 55 | 105 | 170 |















