Clapet anti-retour à bride en acier forgé
Normes applicables

Spécifications matérielles standard
| NON. | Nom de la pièce | CS à ASTM | Conforme à la norme ASTM | SS à ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | Corps | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 3 | Disque de piston | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 4 | Plaque | SS | |||
| 5 | Joint | Acier inoxydable ondulé + graphite | SS+PTFE | ||
| 6 | Boulon | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193-B8M |
| Support approprié | WOGetc | WOGetc | HNO3, CH3OOH etc. | ||
| Température appropriée | -29leC~425leC | -29leC~550leC | -29leC~180leC | ||
Remarque : D'autres matériaux sont disponibles sur demande.
CS = Acier au carbone ; AS = Acier allié ; SS = Acier inoxydable.
150 lb à 600 lb, dimensions (mm) et poids (kg)
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
| L(RTJ) | 150 lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
| 300 lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
| 600 lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
| H | 150 lb ~ 300 lb | 61 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | |
| 600 lb | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | 135 | ||
| poids | 150 lb | RF | 2,56 | 3.37 | 4.37 | 8.17 | 8,94 | 12,64 |
| BW | 1,70 | 190 | 2.10 | 5.12 > | 5,50 > | 1,89 > | ||
| 300 lb | RF | 2,73 > | 3,65 > | 4.74 > | 8,77 > | 9,60 > | 13,70 > | |
| BW | 1,90 > | 2.10 > | 3.00 > | 5.12 > | 6.60 > | 7,85 > | ||
| 600 lb | RF | 3.00 > | 4.00 > | 5.83 > | 9.47 > | 10.10 > | 15.6 > | |
| BW | 2.00 > | 3.12 > | 4.25 > | 7.25 > | 8.56 > | 13.60 > | ||
900 lb ~ 1 500 lb, dimensions (mm) et poids (kg)
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| L(RTJ) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 | |
| L1(BW) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
| H | 79 | 79 | 95 | 104 | 120 | 139 | |
| Poids | RTJ | 8,5 | 10,5 | 15,7 | 20,8 | 27.2 | 33,0 |
| BW | 6.4 | 8.0 | 13.2 | 17,8 | 24.2 | 29,7 | |















