Robinet à soupape en acier forgé
Normes applicables

Spécifications matérielles standard
| NON. | Nom de la pièce | CS à ASTM | Conforme à la norme ASTM | SS à ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | Corps | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Disque | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | Tige | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Joint | Acier inoxydable ondulé + graphite | SS+PTFE | ||
| 5 | Boulon de capot | A105 | A276 304 | A276 F304()L | A276 F316(L) |
| 6 | Bonnet Bot | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193-B8M |
| 7 | Épingle | A276 420 | A276 304 | ||
| 8 | Glande | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 9 | Boulon à œil de presse-étoupe | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193-B8M |
| 10 | Bride de presse-étoupe | A216 WCB | A351 CF8 | ||
| 11 | Écrou de presse-étoupe | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 12 | Écrou de fourche | A276 410 | |||
| 13 | Écrou de blocage HWL | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 14 | Plaque | SS | |||
| 15 | Volant | A197 | |||
| 16 | Emballage de tige | Graphite flexible | PTFE | ||
| Support approprié | WOGetc | WOGetc | HNO3, CH3OOH etc. | ||
| Température appropriée | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~180°C | ||
Remarque : D'autres matériaux sont disponibles sur demande.
CS = Acier au carbone ; AS = Acier allié ; SS = Acier inoxydable.
800 lb, dimensions (mm) et poids (kg)
| NPS | Conv. | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
|
| Complet |
| 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
| H(OUVERT) | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
| DANS | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| Poids | Boulonné | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3,5 | 6.0 | 7,5 | 11.4 | 14.6 |
| Soudé | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 10.6 | 13,8 | |
900 lb à 1 500 lb, dimensions (mm) et poids (kg)
| NPS | Conv. | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
|
| Complet |
| 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
| H(OUVERT) | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 | |
| DANS | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
| Poids | Boulonné | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 6.8 | 7.6 | 11.6 | 15.0 | 21,9 |
| Soudé | 2.0 | 3.4 | 3.3 | 6.0 | 5.6 | 10.3 | 14.2 | 18.0 | |















