Clapet anti-retour à battant haute pression
Normes applicables

Description de la conception
| Non | Nom de la pièce | Matériau ASTM | |||||||
| Vol de carbone | 1,25Cr-0,5Mo | 2,25Cr-1Mo | Type 304 | Type 316 | Type 304L | Type 316L | 20 Alliage | ||
| 1 | Corps | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8M | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 2 | Bonnet | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8M | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 3 | Disque | WCB+13Cr*1 | A217 WC6+HF | A217 WC9+HF | A351 CF8M | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 4 | Charnière | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8M | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 5 | Anneau de siège | A105+13Cr*1 | A182 F11+HF | A182 F22+HF | QUE | QUE | QUE | QUE | QUE |
| 6 | axe de charnière | A276 410 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | 20-Alliage |
| 7 | Joint de capot | 304+Graphite | 304+Graphite | 304+Graphite | 304+Graphite | 316+Garphite | 304L+Graphite | 316L+Graphite | 316+Graphite |
| 8 | Bague d'adaptation | Acier doux | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alliage |
| 9 | Retenue | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 |
| 10 | Collier de serrage du capot | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CFS | A351 CFS | A351 CF8 |
| 11 | Boulon de capot | A193 B7 | A193 B7 | A193 B76 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 12 | Écrou de capot | A194 2H | A197 7 | A194 7 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 13 | Anneau à œil | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone + Zh | Acier au carbone + Zn | Acier Caiban+Zh | Acier au carbone + Zh | Point de carbone Zn |
| QUE | Intégral au navire. | ||||||||
| *1 | Joint de classe PN > 600àle visage sera HF | ||||||||
Dimensions principales et classe de poids 900 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | mm | |
| L1(BW) | 216 | 254 | 305 | 356 | 508 | 660 | 787 | 914 | 991 | 1092 | mm |
| L(RF) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | mm |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | mm |
| H(ouvert) | 240 | 240 | 255 | 340 | 400 | 460 | 550 | 610 | 685 | 750 | mm |
| Poids (kg) | 22 | 34 | 38 | 71 | 176 | 485 | 761 | 1125 | 1345 | 1490 | BW |
| 44 | 55 | 61 | 116 | 255 | 630 | 940 | 1433 | 1710 | 1820 | RF/RTJ |
Dimensions principales et catégorie de poids 1500 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | mm | |
| L1(BW) | 216 | 254 | 305 | 406 | 559 | 711 | 864 | 991 | 1067 | mm |
| L(RF) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | mm |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 842 | 1000 | 1146 | 1276 | mm |
| H(ouvert) | 240 | 240 | 300 | 390 | 455 | 525 | 610 | 685 | 760 | mm |
| Poids (kg) | 22 | 37 | 45 | 78 | 245 | 530 | 815 | 1213 | 1555 | BW |
| 44 | 61 | 110 | 155 | 378 | 675 | 1160 | 1710 | 2315 | RF/RTJ |
Dimensions principales et catégorie de poids 2500 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | mm | |
| L1(BW) | 279 | 330 | 368 | 457 | 610 | 762 | 914 | 1041 | mm |
| L(RF) | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | mm |
| L2(RTJ) | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | mm |
| H(ouvert) | 260 | 260 | 350 | 410 | 480 | 570 | 640 | 815 | mm |
| Poids (kg) | 55 | 78 | 95 | 182 | 300 | 630 | 825 | 1580 | BW |
| 93 | 130 | 170 | 315 | 618 | 1125 | 1760 | 2910 | RF/RTJ |















