Robinet-vanne en acier moulé de haute qualité à vendre
Introduction détaillée

Description de la conception

Liste des pièces principales et du matériel
| Non | Nom de la pièce | Matériau ASTM | |||||||
| Acier au carbone | 1,25Cr-0,5Mo | 2,25Cr-1Mo | Type 304 | Type 316 | Type 304L | Type 316L | 20 Alliage | ||
| 1 | Corps | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 2 | Bonnet | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CFS | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 3 | Coin | WCB+13Cr*1 | A217 WC6+HF | A217 WC9+HF | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 4 | Tige | A182 F6A | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alliage |
| 5 | Anneau de siège | A105+13Cr*1 | A182 F11+HF1 | A182 F22+HF | QUE | QUE | |||
| 6 | Banquette arrière | A276 410 | A276 410 | A276 410 | QUE | QUE | |||
| 7A | Joint de capot | 304+Graphite | 304+Graphite | 304+Graphite | 304+Graphite | 316+Graphite | 304L+Graphite | 316L+Graphite | 316+Graphite |
| 7B | Joint annulaire | Acier doux | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alliage |
| 8 | Boulon de capot | A193 B7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193-B8M | A193 B8 | A193-B8M | A193-B8M |
| 9 | Écrou de capot | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8M | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
| 10 | Emballage | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite *2 | Graphite *2 | Graphite*2 | Graphite*2 | Graphite*2 |
| 11 | Glande | A276 410 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | 20-Alliage |
| 12 | Bride de presse-étoupe | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 |
| 13 | Anneau à œil | Acier au carbone | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 14 | Écrou à œil | Acier au carbone | A194 2H | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 15 | Goupille à œil | A276 410 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 |
| 16 | Graisseur | Partie | Partie | Commercial | |||||
| 17 | Écrou de tige | Bronze*3 | Bronze | Bronze | |||||
| 18 | Écrou de blocage | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier inoxydable | |||||
| 19 | Volant à main | Fonte malléable | Fonte malléable | Fonte malléable | |||||
| 20 | Écrou de roue | Acier au carbone | Acier au carbone + Zn | Acier au carbone + ZN | |||||
| *1 | La face d'étanchéité de classe PN > 600 sera HF | ||||||||
| *2 | PTFE en option | ||||||||
| *3 | Fonte ductile Ni-Resist en option | ||||||||
| QUE | Intégral au navire. | ||||||||
Dimensions principales et catégorie de poids 150 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | mm | |
| L (RF) | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 711 | 711 | mm |
| L1(BW) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | mm |
| H (ouvert) | 386 | 434 | 480 | 584 | 765 | 956 | 1149 | 1350 | 1508 | 1703 | 1892 | 2119 | 2500 | 2806 | 2960 | 3150 | 3280 | 3720 | mm |
| FAIRE | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 640 | 700 | 720 | 800 | 800 | 950 | 1000 | mm |
| Poids (kg) | 18 | 25 | 32 | 50 | 77 | 121 | 178 | 265 | 463 | 463 | 621 | 792 | 1521 | 1521 | 1838 | 2261 | 2490 | 3310 | RF |
| 15 | 18 | 26 | 41 | 69 | 108 | 156 | 248 | 424 | 424 | 587 | 752 | 1570 | 1570 | 1900 | 3310 | 2540 | 3380 | BW |
Dimensions principales et catégorie de poids 300 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | mm | |
| L/L1 (RF/BW) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | mm |
| L2(RTJ) | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | 1270 | 1372 | 1422 | 1553 | 1756 | mm |
| H(ouvert) | 410 | 453 | 509 | 612 | 805 | 1000 | 1210 | 1415 | 1580 | 1725 | 1960 | 2195 | 2590 | 2975 | 3100 | 320 | 3300 | 3860 | mm |
| FAIRE | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 640 | 720 | 720 | 800 | 800 | 950 | 1000 | mm |
| Poids (kg) | 23 | 35 | 50 | 71 | 144 | 209 | 322 | 482 | 683 | 950 | 1145 | 1635 | 2660 | 3090 | 3310 | 3595 | 3720 | 3985 | RF |
| 17 | 26 | 39 | 53 | 113 | 164 | 256 | 390 | 565 | 805 | 965 | 1410 | 2305 | 2540 | 2725 | 3055 | 3360 | 3630 | BW |
Dimensions principales et catégorie de poids 600 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | mm | |
| L/L1 (RF/BW) | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | 1778 | 2083 | mm |
| L2(RTJ) | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1562 | 1664 | 1794 | 2099 | mm |
| H(ouvert) | 418 | 476 | 518 | 646 | 840 | 1025 | 1230 | 1450 | 1575 | 1795 | 1930 | 2210 | 2580 | 2665 | 2780 | 2895 | 3150 | 3560 | mm |
| FAIRE | 200 | 250 | 250 | 300 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 640 | 640 | 720 | 720 | 800 | 800 | 950 | 1000 | mm |
| Poids (kg) | 36 | 52 | 67 | 112 | 170 | 393 | 610 | 890 | 1245 | 1530 | 1965 | 2450 | 2995 | 3475 | 3725 | 4045 | 4185 | 4480 | RF |
| 29 | 42 | 53 | 83 | 125 | 310 | 472 | 730 | 1055 | 1240 | 1625 | 2030 | 2590 | 2855 | 3065 | 3440 | 3780 | 4085 | BW |
Dimensions principales et classe de poids 900 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | mm | |
| L/L1 (RF/BW) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | mm |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | mm |
| H(ouvert) | 498 | 547 | 573 | 678 | 900 | 1103 | 1345 | 1525 | 1900 | 2055 | 2215 | 2565 | 264 | mm |
| FAIRE | 250 | 250 | 300 | 450 | 500 | 600 | 640 | 720 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1000 | mm |
| Poids (kg) | 74 | 131 | 101 | 172 | 335 | 640 | 1100 | 1600 | 2250 | 2850 | 3060 | 3935 | 4900 | RF |
| 54 | 105 | 78 | 135 | 260 | 515 | 920 | 1380 | 2010 | 2565 | 3485 | 3250 | 4065 | BW |
Dimensions principales et catégorie de poids 1500 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | en mm |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| L/L1 (RF/BW) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | mm |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 | mm |
| H(ouvert) | 615 | 658 | 760 | 868 | 1005 | 1145 | 1370 | 1550 | 1900 | 2050 | 2380 | 2580 | 2915 | mm |
| FAIRE | 250 | 300 | 450 | 500 | 600 | 460 | 460 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | mm |
| Poids (kg) | 116 | 166 | 209 | 296 | 510 | 920 | 1910 | 3145 | 4100 | 6200 | 8965 | 13100 | 15860 | RF |
| 105 | 150 | 188 | 265 | 412 | 760 | 1640 | 2755 | 3200 | 5300 | 8070 | 11790 | 14275 | BW |
Dimensions principales et catégorie de poids 2500 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | mm | |
| L/L1 (RF/BW) | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | mm |
| L2(RTJ) | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | mm |
| H(ouvert) | 631 | 736 | 890 | 1055 | 1450 | 1610 | 2075 | 2280 | mm |
| FAIRE | 300 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | mm |
| Poids (kg) | 155 | 210 | 310 | 580 | 1600 | 2450 | 4570 | 7150 | RF |
| 124 | 160 | 245 | 460 | 1310 | 2010 | 3800 | 6000 | BW |















