Robinet à soupape à chapeau à joint de pression
Normes applicables

Description de la conception
Liste des pièces principales et du matériel
| Non | Nom de la pièce | Matériau ASTM | |||||||
| Acier au carbone | 1,2Cr-0,5Mo | 2,25Cr-1Mo | Type 304 | Type 316 | Type 304L | Type 316L | 20 Alliage | ||
| 1 | Corps | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CF7M |
| 2 | Joug | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CF7M |
| 3 | Disque | WCB+HF | A217 WC6+HF | A217 WC9+HF | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CF7M |
| 4 | Tige | A182 F6a | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | 182F316L | 20-ALLIAGE |
| 5 | Anneau de siège | A105+HF | A182 F11+HF | A182 F22+HF | QUE | QUE | QUE | QUE | QUE |
| 6 | Bonnet | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 7 | Joint de capot | 304+Graphite | 304+Graphite | 304+Graphite | 304+Graphite | 316+Graphite | 304L+Graphite | 316L+Graphite | 316+Graphite |
| 8 | Bague d'adaptation | Acier doux | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alliage |
| 9 | Retenue | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 |
| 10 | Casquette à empiècement | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A315CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 |
| 11 | Boulon de capot | A193 B7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 12 | Écrou de capot | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 13 | Emballage | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
| 14 | Glande | A276 410 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | 20-Alliage |
| 15 | Bride de presse-étoupe | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 |
| 16 | Anneau à œil | Acier au carbone | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 17 | Écrou à œil | Acier au carbone | A194 2H | A1642H | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 18 | Goupille à œil | A276 410 | A276411 | A276412 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 |
| 19 | Raccord de graissage | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial |
| 20 | Écrou de tige | Bronze | Bronze* 1 | Bronze*1 | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze |
| 21 | Écrou de blocage | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 22 | Volant à main | Fonte malléable | Fonte malléable | Fonte malléable | Fonte malléable | Fonte malléable | Fonte malléable | Fonte malléable | Fonte malléable |
| 23 | Écrou de roue | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone + Zn | Acier au carbone + Zn | Acier au carbone + Zn | Acier au carbone + Zn | Acier au carbone + Zn |
| 5 | Siège arrière | A276 410 | A276 410 | A276 410 | QUE |
| QUE | QUE | QUE |
| *1 | Fonte ductile Ni-Resist en option | ||||||||
| QUE | Intégral au vaisseau | ||||||||
Dimensions principales et classe de poids 900 lb
| NPS DN | 2 | 2% | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | mm | |
| L1(BW) | 216 | 254 | 305 | 356 | 508 | 660 | 787 | 914 | mm |
| L(RF) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | mm |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | mm |
| H(ouvert) | 557 | 557 | 557 | 685 | 925 | 1100 | 1285 | 1450 | mm |
| D0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 900 | 900 | mm |
| Poids (kg) | 46 | 53 | 68 | 100 | 270 | 450 | 740 | 1150 | BW |
| 75 | 82 | 95 | 135 | 355 | 680 | 1050 | 1480 | RF/RTJ |
Dimensions principales et catégorie de poids 1500 lb
| NPS DN | 2 | 2% | 3 | 4 | 6 | 8 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | mm | |
| L1(BW) | 216 | 254 | 305 | 406 | 559 | 711 | mm |
| L(RF) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | mm |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 842 | mm |
| H(ouvert) | 557 | 557 | 620 | 760 | 1135 | 1390 | mm |
| D0 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 900 | mm |
| Poids (kg) | 57 | 65 | 90 | 190 | 450 | 730 | BW |
| 86 | 112 | 162 | 240 | 580 | 950 | RF/RTJ |
Dimensions principales et catégorie de poids 2500 lb
| NPS DN | 2 | 2% | 3 | 4 | 6 | dans |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | mm | |
| L1(BW) | 279 | 330 | 368 | 457 | 610 | mm |
| L(RF) | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | mm |
| L2(RTJ) | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | mm |
| H(ouvert) | 595 | 595 | 710 | 820 | 1260 | mm |
| D0 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | mm |
| Poids (kg) | 65 | 78 | 125 | 155 | 480 | BW |
| 115 | 136 | 205 | 275 | 860 | RF/RTJ |














