Clapet anti-retour à battant
Normes applicables

Spécifications matérielles standard
| NON. | Nom de la pièce | CS à ASTM | Conforme à la norme ASTM | SS à ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | Corps | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Siège | A276 410 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | Disque oscillant | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 4 | Noix | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 5 | Charnière | A105 | A182 F22 | A182 F304L | A182 F316(L) |
| 6 | Joint | Acier inoxydable ondulé + graphite | SS+PTFE | ||
| 7 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304L | A182 F316(L) |
| 8 | Boulon | A193 B7 | A193 B16 | A193-B8M | A193-B8M |
| 9 | Épingle | A276 420 | A182 F304 | A182 F316 | |
| Support approprié | WOGetc | WOGetc | HNO3, CH3OOH etc. | ||
| Température appropriée | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~180°C | ||
Remarque : D'autres matériaux sont disponibles sur demande.
CS = Acier au carbone ; AS = Acier allié ; SS = Acier inoxydable.
Dimensions (mm) et poids (kg)
| NPS | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 1/2" | 2" | |
| L | 800 lb | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 |
| 900 lb à 1 500 lb | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
| H | 800 lb | 61 | 61 | 78 | 84 | 101 | 120 | 133 |
| 900 lb à 1 500 lb | 79 | 79 | 79 | 97 | 105 | 120 | 140 | |
| Poids | 800 lb | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 3.9 | 4,5 | 7.3 | 10.0 |
| 900 lb à 1 500 lb | 3.1 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.8 | 12.6 | |















