Vanne à guillotine traversante
Introduction détaillée
Description de la conception

Liste des pièces principales et du matériel
| Non | Nom de la pièce | Matériau ASTM | ||||
| Acier au carbone | Type 304 | Type 316 | Type 304L | Type 316L | ||
| 1 | Corps | A216-WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 2 | Disque | A240-304 | A240-304 | A240-316 | A240-316L | A240-316L |
| 3 | Anneau de siège | A105 | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A182-F316L |
| 4 | joint torique | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM |
| 5 | Tige | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
| 6 | Boulon | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8 |
| 7 | Noix | A194-2H | A194-8 | A194-8 | A194-8 | A194-8 |
| 8 | Bonnet | A216-WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 9 | Lanterne | A276-410 | A276-304 | A276-316 | A276-304L | A276-316L |
| 10 | Joug | A216-WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| 11 | Écrou de tige | Bronze | Bronze | Bronze | BRONZE | BRONZE |
| 12 | Contre-écrou | Acier au carbone | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| 13 | Volant à main | Fonte malléable | Fonte malléable | Fonte malléable | Fonte malléable | Fonte malléable |
| 14 | Écrou de roue | Acier au carbone | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 |
| 15 | Indication de la couverture | Acier au carbone | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 |
| 16 | Arrêts de purge | A105+Zn | A276-304 | A276-316 | A276-304 | A276-316L |

Dimensions et poids pour ANSI Classe 150
| NPS | dans | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 42 | 48 |
| DN | mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 |
| L(RF) | mm | 178 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 650 | 800 | 914 | 965 | 1118 |
| H | mm | 145 | 184 | 216 | 292 | 387 | 461 | 559 | 641 | 678 | 797 | 856 | 1016 | 1280 | 1478 | 1699 | 1806 | 2049 |
| H1 | mm | 484 | 591 | 645 | 820 | 1054 | 1266 | 1463 | 1545* | 1788* | 1936* | 2146* | 2548* | 3077* | 3581* | 4612 | 4939 | 5443 |
| DANS | mm | 254 | 254 | 254 | 457 | 457 | 610 | 610 | 460* | 460* | 460* | 460* | 540* | 610* | 810* | 810* | 810* | 810* |
| Poids | kg | 38 | 51 | 57 | 102 | 166 | 234 | 307 | 424 | 622 | 836 | 1120 | 1417 | 2335 | 2940 | 3412 | 3865 | 5386 |
Dimensions et poids pour ANSI Classe 300
| NPS | dans | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 42 | 48 |
| DN | mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 |
| L(RF) | mm | 216 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1397 | 1727 | 1930 | 2007 | 2286 |
| H | mm | 144,8 | 182 | 219 | 298 | 384 | 464 | 559 | 604 | 699 | 775 | 874 | 1035 | 1270 | 1456 | 1603 | 1722 | 1964 |
| H1 | mm | 484 | 591 | 645 | 816 | 1029 | 1246 | 1441 | 1545* | 1725* | 1943* | 2114* | 2529* | 3110* | 3705 | 3919 | 4259 | 4750 |
| DANS | mm | 254 | 254 | 254 | 457 | 457 | 610 | 610 | 460* | 460* | 540* | 540* | 610* | 810* | 810* | 810* | 810* | 810* |
| Poids | kg | 41 | 73 | 82 | 113 | 219 | 307 | 559 | 785 | 1026 | 1444 | 1735 | 2762 | 4618 | 5880 | 6824 | 7730 | 10772 |
Dimensions et poids pour ANSI Classe 600
| NPS | dans | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 42 | 48 |
| DN | mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 |
| L(RF) | mm | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1651 | 2083 | 2388 | 2438 | 2794 |
| L1(RTJ) | mm | 295 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1664 | 2099 | / | / | / |
| H | mm | 140 | 185 | 257 | 324 | 435 | 540 | 597 | 679 | 749 | 842 | 934 | 1130 | 1372 | 1613 | 1710 | 1830 | 2051 |
| H1 | mm | 493 | 604 | 720 | 928 | 1180 | 1909 | 1596* | 1728* | 1904* | 2035* | 2393* | 2824* | 3344* | 4591* | 4999 | 5340 | 5896 |
| DANS | mm | 305 | 305 | 305 | 457 | 610 | 610 | 540* | 610* | 610* | 610* | 610* | 810* | 810* | 810* | 810* | 810* | 810* |
| Poids | kg | 49 | 86 | 151 | 244 | 440 | 787 | 1131 | 1571 | 1930 | 2653 | 3273 | 5482 | 6848 | 12254 | 15200 | 18600 | 20600 |
Dimensions et poids pour ANSI Classe 900
| NPS | dans | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| DN | mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L(RF) | mm | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| L1(RTJ) | mm | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 |
| H | mm | 129 | 179 | 260 | 334 | 438 | 553 | 619 | 708 | 762 | 854 | 963 | 1156 |
| H1 | mm | 451 | 604 | 747 | 929 | 1176 | 1401* | 1596* | 1713* | 1904* | 2152* | 2467* | 2837* |
| DANS | mm | 305 | 457 | 457 | 457 | 610 | 540* | 540* | 610* | 610* | 810* | 810* | 810* |
| Poids | kg | 84 | 100 | 181 | 295 | 544 | 1029 | 1528 | 1891 | 2508 | 3309 | 5224 | 8016 |
Dimensions et poids pour ANSI Classe 1500
| NPS | dans | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| DN | mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L(RF) | mm | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 |
| L1(RTJ) | mm | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 |
| H | mm | 129 | 186 | 230 | 327 | 464 | 552 | 624 | 714 | 814 | 927 | 988 | 1203 |
| H1 | mm | 451 | 606 | 724 | 800 | 1127 | 1352 | 1466 | 1739 | 1979 | 2379 | 2959 | 3569 |
| DANS | mm | 305 | 305 | 457 | 610 | 610 | 610 | 810* | 810* | 810* | 810* | 810* | 810* |
| Poids | kg | 56 | 112 | 162 | 453 | 1104 | 1815 | 2667 | 3717 | 4746 | 6075 | 8586 | 13932 |















