Leave Your Message

Robinet à boisseau sphérique à entrée supérieure - Option de haute qualité

Diamètre nominal : 32"
Pression nominale : ANSI Classe 600#
Connexion : RF à bride selon ASME B16.47
Matériau du corps : ASTM A352 LCB, Bille : A182 F316, Arbre : A182 F316, Bague de siège : Devlon
Fonctionnement : vis sans fin avec dispositif de verrouillage
Caractéristiques : alésage intégral, entrée supérieure pour l'installation et la maintenance, acier inoxydable forgé

Découvrez notre vanne à boisseau sphérique à brides RF ANSI classe 600# de diamètre nominal 32, conçue pour la précision et la durabilité. Fabriquée en matériau de corps ASTM A352 LCB et avec une bille et un arbre A182 F316, cette vanne est adaptée aux applications haute pression. Le siège, en Devlon, assure une étanchéité parfaite pour des performances optimales. Notre vanne est équipée d'un engrenage à vis sans fin avec dispositif de verrouillage pour un contrôle et une sécurité accrus. Son passage intégral et son entrée supérieure facilitent l'installation et la maintenance. Fabriquée en acier inoxydable forgé, cette vanne est conçue pour durer. Faites confiance à la qualité et à la fiabilité de notre entreprise pour vos besoins en vannes industrielles.

    Introduction détaillée

    Couvercle boulonné, conception à entrée supérieure, corps monobloc, bille fixe
    Alésage complet ou réduit, tige anti-éclatement, ignifuge et antistatique
    Siège double avec injection et vidange et sortie
    ASTM A216 WCB, A351 CF8, A351 CF8M, A351 CF3, A351 CF3M, A351 CN7M

    Conformité aux normes

    Conception et fabrication : API 6D
    Face à face (de bout en bout) : API 6D
    Raccord à bride : 2" à 24" selon ANSI B16.5 ; extrémité soudée bout à bout : ANSI B16.25
    Résistant au feu : API 607, API 6FA
    Test et inspection : API 6D, API 598

    Liste des pièces principales et du matériel

    Matériels
    NON. Nom de la pièce Matériel
    21 Bouchon de vidange Acier au carbone/acier inoxydable
    20 Engrenage à vis sans fin/actionneur Norme du fabricant
    19 Dispositif antistatique Acier inoxydable
    18 Ressort constant Alliage 17-7PH/inconel
    17 joint torique Viton
    16 Bague de guidage à billes Acier au carbone/SS
    15 Rondelle de couverture PTFE/NYLON
    14 Rondelle de butée Graphite PTFE/NYLON
    13 Tige CS+Plaqué/acier inoxydable
    NON. Nom de la pièce WCB LCB
    12 Vis à tête creuse A193 Gr B7 A320 Gr L7
    11 Goujon et écrou A193 Gr.B7/A194 Gr.2H A320 Gr L7/A194 Gr 4
    10 Joint PTFE/ENROULEMENT EN SPIRALE PTFE/ENROULEMENT EN SPIRALE
    9 Emballage PTFE/Graphite Graphite/PTFE
    8 Anneau de siège PTFE/RPTFE PTFE/RPTFE
    7 Plaque d'étanchéité A216 Gr WCB A352 Gr LCB
    6 Support de tige A216 Gr WCB A352 Gr LCb
    5 Guide de balle A105N+ENP A182 F304
    4 Siège à bille A182 F304 A182 F304
    3 Balle A182 F6a A182 F304
    2 Corps R A216 Gr WCB A352 Gr LCB
    1 Corps en L A216 Gr WCB A352 Gr LCB
    NON. Nom de la pièce CF8 CF8M
    12 Vis à tête creuse A193 Gr B8 A193 Gr B8
    11 Goujon et écrou A193 B8/A194 8 A320 B8M/A194 B8
    10 Joint PTFE/ENROULEMENT EN SPIRALE PTFE/ENROULEMENT EN SPIRALE
    9 Emballage GRAFOIL GRAFOIL
    8 Siège à bille PTFE/RPTFE PTFE/RPTFE
    7 Plaque d'étanchéité A315 Gr CF8 A315 Gr CF8M
    6 Support de tige A315 Gr CF8 A315 Gr CF8M
    5 Guide de balle A315 Gr CF8 A315 Gr CF8M
    4 Anneau de siège A182 F304 A182 F316
    3 Balle A315 Gr CF8 A315 Gr CF8M
    2 Corps R A315 Gr CF8 A315 Gr CF8M
    1 Corps en L A315 Gr CF8 A315 Gr CF8M

    Dimensions (mm) et poids pour ANSI Classe 150

    Taille pouce 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 36 40
    L RF mm 178 203 229 394 457 533 610 686 762 864 914 991 1067 1245 1372 1524 1753
    BW mm 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1092 1143 1346 1524 1727 1956
    H1 100 125 150 210 260 305 350 395 445 480 530 600 640 710 790 1040 1080
    H 125 150 315 385 440 485 555 635 690 740 775 930 1000 1095 1175 1280 1350
    DANS 250 400 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
    POIDS (KG) 12 22 35 74 205 322 460 576 864 1280 1600 2450 3340 4500 5940 7540 9320

    Dimensions (mm) et poids pour ANSI Classe 300

    Taille pouce 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 36 40
    L RF mm 178 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991 1092 1143 1346 1524 1727 1956
    BW mm 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1092 1143 1346 1524 1727 1956
    H1 100 125 150 210 260 305 350 395 445 480 530 600 640 710 790 1040 1080
    H 125 150 315 385 440 485 555 635 690 740 775 930 1000 1095 1175 1280 1350
    DANS 250 400 600 1100 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
    POIDS (KG) 25 35 50 118 255 370 533 640 1030 1542 2100 2960 4200 5300 7860 8684 10300

    Dimensions (mm) et poids pour ANSI Classe 600

    Taille Pouce 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 30 32 36
    L RF mm 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397 1549 1651 1778 2083
    BW mm 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200 1407 1549 1651 1778 2083
    RTJ mm 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397 1549 1651 1778 2083
    H1 115 140 170 230 295 330 400 445 490 520 570 700 770 850 905 1150
    H 140 170 340 410 480 530 600 620 720 780 875 1000 1180 1200 1270 1400
    DANS 400 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
    POIDS (KG) 35 65 108 170 300 615 820 1050 1490 2050 2650 5300 7600 9800 11500 16000

    Dimensions (mm) et poids pour ANSI Classe 900

    Taille pouce 1 2001/1/4 2001/1/2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 20 24
    L RF&BW mm 254 279 305 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1334 1569
    RTJ mm 254 279 305 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1334 1569
    H1 80 85 95 115 150 165 230 295 330 400 420 500 580 720
    H 120 145 160 160 180 350 430 500 550 630 660 750 890 1020
    DANS 250 250 400 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
    POIDS (KG) 21 28 40 50 80 170 390 640 970 1210 1560 2240 4200 6800

    Dimensions (mm) et poids pour ANSI Classe 1500

    Taille pouce 1 2001/1/4 2001/1/2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 20
    L RF&BW mm 254 279 305 368 470 546 705 832 991 965 1276 1407 1686
    RTJ mm 254 279 305 371 473 549 711 841 1000 968 1276 1407 1686
    H1 80 85 95 115 150 170 230 295 330 400 420 500 580
    H 120 145 160 160 180 350 430 500 550 630 660 750 890
    DANS 250 250 400 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
    POIDS (KG) 21 28 40 55 105 205 525 880 1560 2355 2980 4070 9075

    Leave Your Message