Clapet anti-retour à double plaque de type Wafer
Normes applicables

Description de la conception
Liste des pièces principales et du matériel
| Non | Nom de la pièce | Matériau ASTM | |||||||
| Acier au carbone | 1,25Cr-0,5Mo | 2,25Cr-1Mo | Type 304 | Type 316 | Type 304L | Type 316L | 20 Alliage | ||
| 1 | Corps | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 2 | Plaque | WCB+13Cr*1 | A217 WC6+HF | A217 WC9+HF | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 3 | Goupille d'arrêt | A276 410 | A217410 | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | 20-Alliage |
| 4 | Ressort arrière | acier Si-Mn | Acier Cr-V | Acier Cr-V | A313304 | A313316 | Inconel 750 | Inconel 750 | Inconel 750 |
| 5 | axe de charnière | A276 410 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | 20-Alliage |
| 6 | Anneau à œil | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier au carbone + Zn | Acier au carbone + Zn | Acier au carbone + Zn | Acier au carbone + Zn | Acier au carbone + Zn |
|
| Face du siège | larmes | HF | HF | QUE | QUE | QUE | QUE | QUE |
| *1 | Joint de classe PN > 600àle visage sera HF | ||||||||
| QUE | Intégral au navire. | ||||||||
Dimensions principales et catégorie de poids 150 lb
| NPS | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | dans |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | mm |
| L | 60 | 67 | 73 | 73 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 | mm |
| D | 103 | 122 | 135 | 173 | 220 | 277 | 337 | 407 | 448 | 512 | 547 | 604 | 715 | mm |
| d | 51 | 65 | 80 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | mm |
| D1 | 56 | 73 | 88 | 108 | 160 | 210 | 266 | 310 | 355 | 405 | 455 | 505 | 605 | kg |
| Poids (kg) | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | 25 | 39 | 54 | 80 | 117 | 138 | 163 | 331 | kg |
Dimensions principales et catégorie de poids 300 lb
| NPS | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | dans |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 460 | 500 | 600 | mm |
| L | 60 | 67 | 73 | 73 | 98 | 127 | 146 | 181 | 222 | 232 | 264 | 292 | 318 | mm |
| D | 110 | 128 | 147 | 179 | 249 | 305 | 359 | 420 | 483 | 537 | 594 | 652 | 772 | mm |
| d | 51 | 65 | 80 | 102 | 152 | 8,25 | 254 | 305 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | mm |
| D1 | 58 | 73 | 88 | 108 | 160 | 210 | 266 | 310 | 355 | 405 | 455 | 505 | 608 | kg |
| Poids (kg) | 3 | 4 | 6 | 8 | 18 | 31 | 51 | 77 | 117 | 190 | 200 | 265 | 410 | kg |
Dimensions principales et catégorie de poids 600 lb
| NPS | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | dans |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | mm |
| L | 60 | 67 | 73 | 79 | 137 | 165 | 213 | 229 | 273 | 305 | mm |
| D | 110 | 128 | 147 | 191 | 264 | 318 | 398 | 455 | 490 | 562 | mm |
| d | 51 | 65 | 80 | 102 | 152 | 200 | 250 | 305 | 337 | 387 | mm |
| D1 | 58 | 73 | 88 | 108 | 162 | 212 | 266 | 312 | 355 | 400 | mm |
| Poids (kg) | 4 | 5 | 8 | 11 | 26 | 55 | 95 | 140 | 223 | 360 | kg |
Dimensions principales et classe de poids 900 lb
| NPS | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | dans |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | mm |
| L | 70 | 83 | 83 | 102 | 159 | 206 | 241 | 292 | mm |
| D | 140 | 162 | 165 | 204 | 286 | 356 | 432 | 495 | mm |
| d | 51 | 65 | 80 | 102 | 152 | 200 | 250 | 305 | mm |
| D1 | 58 | 73 | 88 | 108 | 162 | 212 | 266 | 312 | mm |
| Poids (kg) | 8 | 11 | 14 | 20 | 42 | 84 | 145 | 220 | kg |















