०१
स्टेनलेस स्टील ट्रुनियन माउंटेड बॉल व्हॉल्व्ह
तपशीलवार परिचय
बोल्ट केलेले कव्हर किंवा वेल्डेड कव्हर, थ्री-पीस बॉडी, फिक्स्ड बॉल, लॉकिंग डिव्हाइस
पूर्ण किंवा कमी बोअर, ब्लोआउट प्रूफ स्टेम, अग्निसुरक्षित आणि अँटी-स्टॅटिक, इंजेक्शन आणि ड्रेन आणि आउटलेटसह ड्युअल सीट
ASTM A105N, A182 F304, A182 F316, A182 F304L, A182 F316L.
मानकांचे पालन
डिझाइन आणि निर्मिती: ANSI B16.34, API 608, API 6D, BS 5351
समोरासमोरील परिमाणे: ANSI B16.10, API 6D
फ्लॅंज्ड कनेक्शन: ANSI B16.5, बट वेल्डेड: ANSI B16.25
अग्निसुरक्षा: API 607, API 6FA
चाचणी आणि तपासणी: API 598, API 6D
ANSI वर्ग १५० साठी परिमाणे (मिमी) आणि वजन
| आकार | इंच | २ | ३ | ४ | ६ | ८ | १० | १२ | १४ | १६ | १८ | २० | २४ | २८ | ३२ | ३६ | ४० |
| ल | आरएफ | १७८ | २०३ | २२९ | ३९४ | ४५७ | ५३३ | ६१० | ६८६ | ७६२ | ८६४ | ९१४ | १०६७ | १२४५ | १३७२ | १५२४ | १७५३ |
| बीडब्ल्यू | २१६ | २८३ | ३०५ | ४५७ | ५२१ | ५५९ | ६३५ | ७६२ | ८३८ | ९१४ | ९९१ | ११४३ | १३४६ | १५२४ | १७२७ | १९५६ | |
| एच१ | १०० | ११० | १३० | १७५ | २१० | २७४ | ३०५ | ३४० | ३९५ | ४४० | ४७० | ५८० | ६४० | ७३० | ९८० | १०१० | |
| एच | १६५ | ९० | २०० | २७० | ३०० | ३८० | ४२० | ४५० | ५३० | ५६० | ६०५ | ६८० | ७६० | ८७० | ९८० | १०४० | |
| मध्ये | ४०० | ७०० | ८५० | ६०० | ६०० | ६०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | |
| वजन(किलो) | २४ | ५० | ७५ | १९५ | २८० | ४४० | ५७० | ८०० | १४८० | २३५० | २४०० | ४०५० | ६१६० | ७२०० | ८७०० | १२५०० | |
ANSI वर्ग 300 साठी परिमाणे (मिमी) आणि वजन
| आकार | इंच | २ | ३ | ४ | ६ | ८ | १० | १२ | १४ | १६ | १८ | २० | २४ | २८ | ३२ | ३६ | ४० |
| ल | आरएफ | २१६ | २८३ | ३०५ | ४०३ | ५०२ | ५६८ | ६४८ | ७६२ | ८३८ | ९१४ | ९९१ | ११४३ | १३४६ | १५२४ | १७२७ | १९५६ |
| बीडब्ल्यू | २१६ | २८३ | ३०५ | ४५७ | ५२१ | ५५९ | ६३५ | ७६२ | ८३८ | ९१४ | ९९१ | ११४३ | १३४६ | १५२४ | १७२७ | १९५६ | |
| एच१ | १०० | ११० | १३० | १७५ | २१० | २७४ | ३०५ | ३४० | ३९५ | ४४० | ४७० | ५८० | ६४० | ७३० | ९८० | १०१० | |
| एच | १६५ | १९० | २०० | २७० | ३०० | ३८० | ४२० | ४५० | ५३० | ५६० | ६०५ | ६८० | ७६० | ८७० | ९८० | १०४० | |
| मध्ये | ४०० | ७०० | ८५० | ६०० | ६०० | ६०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | |
| वजन(किलो) | ३० | ५८ | ९५ | २१० | ३१८ | ४४० | ५७५ | ८०० | १८४० | २७०० | २८९० | ४६४० | ६७०० | ७८१० | ९४८० | १३८०० | |
ANSI वर्ग 600 साठी परिमाणे (मिमी) आणि वजन
| आकार | इंच | २ | ३ | ४ | ६ | ८ | १० | १२ | १४ | १६ | १८ | २० | २४ | २८ | ३० | ३२ |
| ल | आरएफ | २९२ | ३५६ | ४३२ | ५५९ | ६६० | ७८७ | ८३८ | ८८९ | ९९१ | १०९२ | ११९४ | १३९७ | १५४९ | १६५१ | १७७८ |
| बीडब्ल्यू | २९५ | ३५९ | ४३५ | ५६२ | ६६४ | ७९१ | ८४१ | ८९२ | ९९४ | १०९५ | १२०० | १४०७ | १५४९ | १६५१ | १७७८ | |
| आरटीजे | २९२ | ३५६ | ४३२ | ५५९ | ६६० | ७८७ | ८३८ | ८८९ | ९९१ | १०९२ | ११९४ | १३९७ | १५४९ | १६५१ | १७७८ | |
| एच१ | ११० | १२० | १४० | १८५ | २२० | २७० | ३१० | ३४५ | ४१० | ४४० | ४८० | ५९० | ६६० | ७०० | ७३० | |
| एच | १८० | २०० | २१० | २९० | ३२० | ३८० | ४३० | ४५० | ५५० | ५८० | ६३० | ७०० | ७९० | ८४० | ८९० | |
| मध्ये | ४०० | ८५० | १००० | ६०० | ६०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | |
| वजन(किलो) | ३२ | ६४ | १२० | २६० | ५०० | ७०० | १०९८ | १५२० | २३०० | ३२५० | ३७८० | ६४५० | ८५०० | १०६०० | १३१०० | |
ANSI वर्ग 900 साठी परिमाणे (मिमी) आणि वजन
| आकार | इंच | २ | ३ | ४ | ६ | ८ | १० | १२ | १४ | १६ | १८ | २० | २४ |
| ल | आरएफ अँड बीडब्ल्यू | ३६८ | ३८१ | ४५७ | ६१० | ७३७ | ८३८ | ९६५ | १०२९ | ११३० | १२१९ | १३३४ | १५६९ |
| आरटीजे | ३७१ | ३८४ | ४६० | ६१३ | ७४० | ८४१ | ९६८ | १०३८ | ११४० | १२१९ | १३३४ | १५६९ | |
| एच१ | १३५ | १५८ | १९० | २०० | २५० | २८५ | ३५० | ४०० | ४८० | ५३० | ५८० | ६७० | |
| एच | १९० | २०० | २३० | ३०० | ३७५ | ४२० | ४६० | ५३० | ६०० | ६४० | ७०० | ७६० | |
| मध्ये | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | |
| वजन(किलो) | ५० | ८० | १७० | ३९० | ६४० | ९७० | १५५० | २१५० | ३३२० | ४५२० | ५३२० | ९६०० | |
ANSI वर्ग १५०० साठी परिमाणे (मिमी) आणि वजन
| आकार | इंच | २ | ३ | ४ | ६ | ८ | १० | १२ | १४ | १६ | २० |
| ल | आरएफ अँड बीडब्ल्यू | ३६८ | ४७० | ५४६ | ७०५ | ८३२ | ९९१ | ११३० | १२७६ | १४०७ | १६८६ |
| आरटीजे | ३७१ | ४७३ | ५४९ | ७११ | ८४१ | १००० | ११४६ | १२७६ | १४०७ | १६८६ | |
| एच१ | १४० | १६० | २०० | २१० | २६० | ३०० | ३६५ | ४२० | ५०० | ६०० | |
| एच | २०० | २२० | २५० | ३२० | ४०० | ४५० | ४९० | ५६० | ६४० | ७९० | |
| मध्ये | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | ८०० | |
| वजन(किलो) | ५५ | ९५ | १८० | ५८० | ८२० | १८५० | २१५० | ३८२० | ५३२० | ६८५० | |














