01
Válvula globo operada por engrenagem BS1873
Introdução detalhada

OS&Y, Haste ascendente, Disco de encaixe
Capô aparafusado, anel de assento roscado ou soldado
ASTM A216 WCB, A217 WC6, A351 CF8, A351 CF8M, A351 CF3, A351 CF3M, A351 CN7M
A WeIco pode produzir até 24" de tamanho para esse tipo de válvula globo.
Conformidade com os padrões
Projeto e fabricação: ANSI B16.34, BS1873
Cara a cara (ponta a ponta): ANSI B16.10
Conexão flangeada: ANSI B16.5
Extremidade soldada a topo: ANSI B16.25
Teste e inspeção: API 598
A. Rolamento de esferas antifricção: reduz o atrito entre as peças conjugadas para garantir uma operação suave
B. Parafuso sem cabeça: fixa a porca do garfo no capô
C. Bico de graxa: fornece lubrificante para as peças de acoplamento
Lista de peças principais e materiais
| Materiais | ||
| NÃO. | Nome da peça | Material |
| 18 | Parafuso sem cabeça | Aço carbono |
| 17 | Porca do volante | Aço carbono |
| 16 | Volante | Aço carbono |
| 15 | Parafuso de olhal e porca | A 193 B7/A194 4~A193 B8/A194 8 |
| 14 | Alfinete | Aço carbono/SS |
| 13 | Porca de haste | Uma liga 439-D2/cu |
| 12 | Flange de prensa-cabo | Aço carbono |
| 11 | Arbusto de glândula | Aço inoxidável |
| 10 | Banco traseiro | Aço inoxidável |
| 9 | Bico entalhado | CS+SS/SS/SS+STL |
| 8 | Tronco | Aço inoxidável |
| 7 | Anel de assento | Veja o material do corpo |
| 6 | Disco | |
| NÃO. | Nome da peça | WCB | LCB | WC6 | WC9 |
| 5 | Pino e porca | A193 Gr.B7/A194 Gr.2H | A320 Gr L7/A194 Gr 4 | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 |
| 4 | Embalagem de glândula | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite |
| 3 | Junta | Enrolamento espiral/Ferro macio | Enrolamento espiral/Ferro macio | Enrolamento espiral/SS304 | Enrolamento espiral/SS304 |
| 2 | Capô | A216 Gr WCB | A352 Gr LCB | A271 Gr WC6 | A271 Gr WC9 |
| 1 | Corpo | A216 Gr WCB | A352 Gr LCB | A271 Gr WC6 | A271 Gr WC9 |
| NÃO. | Nome da peça | C5 | C12 | CF8 | CF8M |
| 5 | Pino e porca | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 | A193 Gr.B7/A194 Gr.2H |
| 4 | Embalagem de glândula | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite |
| 3 | Junta | Enrolamento espiral/Ferro macio | Enrolamento espiral/Ferro macio | Enrolamento espiral/SS304 | Enrolamento espiral/SS316 |
| 2 | Capô | A217 Gr C5 | A217 Gr C12 | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
| 1 | Corpo | A217 Gr C5 | A217 Gr C12 | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
Dimensões (mm) e peso para ANSI Classe 150
| Tamanho | polegada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| L,L2-RF,BW | milímetros | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
| L1-RTJ | milímetros | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 | 927 | 991 |
| HW/HG | milímetros | 330 | 390 | 410 | 475 | 540 | 585 | 725 | 825 | 940 | 1200 | 1270 | 1300 |
| DW/DG | milímetros | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 |
| Peso | KG | 23 | 29 | 40 | 59 | 95 | 115 | 178 | 268 | 385 | 540 | 760 | 1050 |
Dimensões (mm) e peso para ANSI Classe 300
| Tamanho | polegada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| L,L2-RF,BW | milímetros | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | 863 |
| L1-RTJ | milímetros | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 | 854 | 879 |
| HW/HG | milímetros | 350 | 425 | 485 | 520 | 565 | 655 | 825 | 920 | 1155 | 1250 | 1295 |
| DW/DG | milímetros | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 | 700 | 700 | 450 |
| Peso | KG | 30 | 45 | 60 | 83 | 135 | 162 | 265 | 375 | 525 | 765 | 1100 |
Dimensões (mm) e peso para ANSI Classe 600
| Tamanho | polegada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L,L2-RF,BW | milímetros | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 |
| L1-RTJ | milímetros | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 664 | 791 |
| HW/HG | milímetros | 420 | 490 | 550 | 590 | 620 | 700 | 950 | 1140 |
| DW/DG | milímetros | 250 | 300 | 300 | 350 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Peso | KG | 39 | 61 | 76 | 122 | 210 | 245 | 447 | 692 |
Dimensões (mm) e peso para ANSI Classe 900
| Tamanho | polegada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| L,L2-RF,BW | milímetros | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 |
| L1-RTJ | milímetros | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 |
| HW/HG | milímetros | 495 | 540 | 600 | 655 | 670 | 780 | 1050 |
| DW/DG | milímetros | 300 | 350 | 350 | 500 | 500 | 350 | 350 |
| Peso | KG | 96 | 79 | 117 | 178 | 305 | 355 | 730 |
Dimensões (mm) e peso para ANSI Classe 1500
| Tamanho | polegada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 |
| L,L2-RF,BW | milímetros | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 |
| L1-RTJ | milímetros | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 |
| HW/HG | milímetros | 550 | 580 | 625 | 750 | 925 |
| DW/DG | milímetros | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 |
| Peso | KG | 116 | 125 | 145 | 210 | 475 |















