Válvula de gaveta com vedação de pressão em aço fundido
Conformidade com os padrões
Descrição do projeto

Lista de peças principais e materiais
| Não | Nome da peça | Material ASTM | |||||||
| Aço carbono | 1,25Cr-0,5Mo | 2,25Cr-1Mo | Tipo 304 | Tipo 316 | Tipo 304L | Tipo 316L | 20 Liga | ||
| 1 | Corpo | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 2 | Jugo | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 3 | Cunha | WCB+HF | A217 WC6+HF | A217 WC9+HF | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 4 | Tronco | A182 F6a | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Liga |
| 5 | Anel de assento | A105+HF | A182 F11+HF | A182 F22+HF | QUE | QUE | QUE | QUE | QUE |
| 6 | Capô | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 7 | Junta do capô | 304+Grafite | 304+Grafite | 304+Grafite | 304+Grafite | 316+Grafite | 304L+Grapnite | 316L+Grafite | 316+Grafite |
| 8 | Anel adaptador | Aço macio | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Liga |
| 9 | Retentor | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A180F304 | A182 F304 |
| 10 | Tampa de jugo | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 |
| 11 | Parafuso do capô | A193 B7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 12 | Porca do capô | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 13 | Embalagem | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite |
| 14 | Glândula | A276 410 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | 20-Liga |
| 15 | Flange de glândula | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 |
| 16 | Olhal | Aço carbono | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 17 | Porca de olhal | Aço carbono | A194 2H | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 18 | Pino de olhal | A276 410 | A276411 | A276412 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 |
| 19 | Engraxadeira | Comercial | Comercial | COMERCIAL | Comercial | Comercial | Comercial | Comercial | Comercial |
| 20 | Porca de haste | Bronze | Bronze*1 | Bronze*1 | Bronze | Bronze | BRONZE | Bronze | Bronze |
| 21 | Noz de geléia | Aço carbono | Aço carbono | Aço carbono | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| 22 | Volante | Ferro maleável | Ferro maleável | Ferro maleável | Ferro maleável | Ferro maleável | Aço maleável | Ferro maleável | Ferro maleável |
| 23 | Porca de roda | Aço carbono | Aço carbono | Aço carbono | Aço carbono | Aço carbono + Zn | Aço carbono + Zn | Aço carbono + Zn | Aço carbono + Zn |
| *1 | Ferro dúctil Ni-Resist opcional | ||||||||
| QUE | Integrantecom embarcação | ||||||||
Dimensões (mm) e peso para ANSI Classe 900
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | em |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | milímetros | |
| L1(BW) | 216 | 254 | 305 | 356 | 508 | 660 | 787 | 914 | 991 | 1092 | milímetros |
| L(RF) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | milímetros |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | milímetros |
| H(aberto) | 448 | 448 | 495 | 580 | 830 | 955 | 1165 | 1350 | 1500 | 1790 | milímetros |
| D0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 600 | 700 | 850 | 850 | 850 | milímetros |
| Peso (kg) | 39 | 39 | 48 | 69 | 158 | 289 | 482 | 710 | 998 | 1390 | BW |
| 69 | 69 | 72 | 110 | 253 | 430 | 710 | 1025 | 1452 | 1960 | RF/RTJ |
Dimensões (mm) e peso para ANSI Classe 1500
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | em |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | milímetros | |
| L1(BW) | 216 | 254 | 305 | 406 | 559 | 711 | 864 | 991 | 1067 | 1194 | milímetros |
| L(RF) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | milímetros |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | milímetros |
| H(aberto) | 448 | 448 | 550 | 640 | 850 | 980 | 1180 | 1580 | 1790 | 1980 | milímetros |
| D0 | 350 | 350 | 350 | 450 | 600 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | milímetros |
| Peso (kg) | 45 | 45 | 55 | 77 | 175 | 323 | 540 | 795 | 1115 | 1556 | BW |
| 80 | 80 | 95 | 123 | 283 | 481 | 795 | 1148 | 1626 | 2195 | RF/RTJ |
Dimensões (mm) e peso para ANSI Classe 2500
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | em |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | milímetros | |
| L1(BW) | 279 | 330 | 368 | 457 | 610 | 762 | 914 | 1041 | milímetros |
| L(RF) | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | milímetros |
| L2(RTJ) | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | milímetros |
| H(aberto) | 570 | 570 | 650 | 760 | 930 | 1050 | 1140 | 1530 | milímetros |
| D0 | 350 | 350 | 450 | 600 | 700 | 850 | 850 | 850 | milímetros |
| Peso (kg) | 110 | 110 | 150 | 175 | 380 | 575 | 980 | 1570 | BW |
| 165 | 195 | 235 | 316 | 635 | 910 | 1780 | 2680 | RF/RTJ |
OBSERVAÇÃO: a válvula de desvio pode ser projetada mediante solicitação para facilitar a operação da válvula principal durante pressão extremamente alta.















