Válvula de retenção flangeada de aço forjado
Normas aplicáveis

Especificação de material padrão
| NÃO. | Nome da peça | CS para ASTM | AS para ASTM | SS para ASTM | |
| Tipo A105 | Tipo F22 | Tipo F304(L) | Tipo F316(L) | ||
| 1 | Corpo | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Capô | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 3 | Disco de pistão | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 4 | Placa de identificação | SS | |||
| 5 | Junta | Aço inoxidável corrugado + grafite | Aço inoxidável + PTFE | ||
| 6 | Parafuso | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193-B8M |
| Meio adequado | WOGetc | WOGetc | HNO3, CH3OOH etc. | ||
| Temperatura adequada | -29 oC~425 oC | -29 oC~550 oC | -29 oC~180 oC | ||
Observação: outros materiais estão disponíveis mediante solicitação.
CS=Aço Carbono; AS=Aço Liga; SS=Aço Inoxidável.
150Lb~600Lb, Dimensão (mm) e Peso (Kg)
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
| L(RTJ) | 150 libras | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
| 300 libras | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
| 600 libras | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
| H | 150 libras ~ 300 libras | 61 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | |
| 600 libras | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | 135 | ||
| pesos | 150 libras | RF | 2,56 | 3,37 | 4.37 | 8.17 | 8,94 | 12,64 |
| BW | 1,70 | 190 | 2.10 | 5.12 > | 5,50 > | 1,89 > | ||
| 300 libras | RF | 2,73 > | 3,65 > | 4,74 > | 8,77 > | 9,60 > | 13,70 > | |
| BW | 1,90 > | 2.10 > | 3,00 > | 5.12 > | 6,60 > | 7,85 > | ||
| 600 libras | RF | 3,00 > | 4,00 > | 5,83 > | 9.47 > | 10.10 > | 15.6 > | |
| BW | 2.00 > | 3.12 > | 4.25 > | 7,25 > | 8.56 > | 13,60 > | ||
900Lb~1500Lb, Dimensão (mm) e Peso (Kg)
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| L(RTJ) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 | |
| L1(BW) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
| H | 79 | 79 | 95 | 104 | 120 | 139 | |
| Pesos | RTJ | 8,5 | 10,5 | 15,7 | 20,8 | 27.2 | 33,0 |
| BW | 6.4 | 8.0 | 13.2 | 17,8 | 24.2 | 29,7 | |















