Válvula globo de aço forjado
Normas aplicáveis

Especificação de material padrão
| NÃO. | Nome da peça | CS para ASTM | AS para ASTM | SS para ASTM | |
| Tipo A105 | Tipo F22 | Tipo F304(L) | Tipo F316(L) | ||
| 1 | Corpo | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Disco | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | Tronco | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Junta | Aço inoxidável corrugado + grafite | Aço inoxidável + PTFE | ||
| 5 | Parafuso do capô | A105 | A276 304 | A276 F304()L | A276 F316(L) |
| 6 | Bonnet Bot | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193-B8M |
| 7 | Alfinete | A276 420 | A276 304 | ||
| 8 | Glândula | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 9 | Olhal de vedação | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193-B8M |
| 10 | Flange de glândula | A216 WCB | A351 CF8 | ||
| 11 | Porca de glândula | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 12 | Porca de jugo | A276 410 | |||
| 13 | Porca de fixação HW | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 14 | Placa de identificação | SS | |||
| 15 | Volante | A197 | |||
| 16 | Embalagem de haste | Grafite Flexível | PTFE | ||
| Meio adequado | WOGetc | WOGetc | HNO3, CH3OOH etc. | ||
| Temperatura adequada | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~180°C | ||
Observação: outros materiais estão disponíveis mediante solicitação.
CS=Aço Carbono; AS=Aço Liga; SS=Aço Inoxidável.
800LB, Dimensão (mm) e Peso (Kg)
| NPS | Conv. | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
|
| Completo |
| 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| eu | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
| H(ABERTO) | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
| EM | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| Peso | Aparafusado | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3,5 | 6.0 | 7,5 | 11.4 | 14.6 |
| Soldado | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 10.6 | 13.8 | |
900Lb~1500lb, Dimensão (mm) e Peso (Kg)
| NPS | Conv. | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
|
| Completo |
| 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| eu | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
| H(ABERTO) | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 | |
| EM | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
| Peso | Aparafusado | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 6.8 | 7.6 | 11.6 | 15.0 | 21,9 |
| Soldado | 2.0 | 3.4 | 3.3 | 6.0 | 5.6 | 10.3 | 14.2 | 18.0 | |















