Válvula de retenção de alta pressão
Normas aplicáveis

Descrição do projeto
| Não | Nome da peça | Material ASTM | |||||||
| Roubo de carbono | 1,25Cr-0,5Mo | 2,25Cr-1Mo | Tipo 304 | Tipo 316 | Tipo 304L | Tipo 316L | 20 Liga | ||
| 1 | Corpo | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8M | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 2 | Capô | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8M | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 3 | Disco | WCB+13Cr*1 | A217 WC6+HF | A217 WC9+HF | A351 CF8M | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 4 | Dobradiça | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8M | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 5 | Anel de assento | A105+13Cr*1 | A182 F11+HF | A182 F22+HF | QUE | QUE | QUE | QUE | QUE |
| 6 | Pino de dobradiça | A276 410 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | 20-Liga |
| 7 | Junta do capô | 304+Grafite | 304+Grafite | 304+Grafite | 304+Grafite | 316+Garfita | 304L+Grafite | 316L+Grafite | 316+Grafite |
| 8 | Anel adaptador | Aço macio | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Liga |
| 9 | Retentor | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 |
| 10 | Grampo de capô | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CFS | A351 CFS | A351 CF8 |
| 11 | Parafuso do capô | A193 B7 | A193 B7 | A193 B76 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 12 | Porca do capô | A194 2H | A197 7 | A194 7 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 13 | Olhal | Aço carbono | Aço carbono | Aço carbono | Aço carbono + Zh | Aço carbono + Zn | Aço Caiban+Zh | Aço carbono + Zh | Costura de carbono Zn |
| QUE | Integral com vaso. | ||||||||
| *1 | Selo de classe PN > 600noo rosto será HF | ||||||||
Dimensões do contorno principal e classe de peso 900 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | em |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | milímetros | |
| L1(BW) | 216 | 254 | 305 | 356 | 508 | 660 | 787 | 914 | 991 | 1092 | milímetros |
| L(RF) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | milímetros |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | milímetros |
| H(aberto) | 240 | 240 | 255 | 340 | 400 | 460 | 550 | 610 | 685 | 750 | milímetros |
| Peso (kg) | 22 | 34 | 38 | 71 | 176 | 485 | 761 | 1125 | 1345 | 1490 | BW |
| 44 | 55 | 61 | 116 | 255 | 630 | 940 | 1433 | 1710 | 1820 | RF/RTJ |
Dimensões do contorno principal e classe de peso 1500Lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | em |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | milímetros | |
| L1(BW) | 216 | 254 | 305 | 406 | 559 | 711 | 864 | 991 | 1067 | milímetros |
| L(RF) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | milímetros |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 842 | 1000 | 1146 | 1276 | milímetros |
| H(aberto) | 240 | 240 | 300 | 390 | 455 | 525 | 610 | 685 | 760 | milímetros |
| Peso (kg) | 22 | 37 | 45 | 78 | 245 | 530 | 815 | 1213 | 1555 | BW |
| 44 | 61 | 110 | 155 | 378 | 675 | 1160 | 1710 | 2315 | RF/RTJ |
Dimensões do contorno principal e classe de peso 2500Lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | em |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | milímetros | |
| L1(BW) | 279 | 330 | 368 | 457 | 610 | 762 | 914 | 1041 | milímetros |
| L(RF) | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | milímetros |
| L2(RTJ) | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | milímetros |
| H(aberto) | 260 | 260 | 350 | 410 | 480 | 570 | 640 | 815 | milímetros |
| Peso (kg) | 55 | 78 | 95 | 182 | 300 | 630 | 825 | 1580 | BW |
| 93 | 130 | 170 | 315 | 618 | 1125 | 1760 | 2910 | RF/RTJ |















