Válvula macho lubrificada com equilíbrio de pressão invertida
Descrição do projeto
Normas aplicáveis

Lista de peças principais e materiais
| NÃO | Nome da peça | Material ASTM | |||||
| Aço carbono | Tipo 304 | Tipo 316 | Tipo 304L | 316LTyps | 20 Liga | ||
| 1 | Corpo | A216 WCB | A351 CFS | A351 CF8M | A351 CFS | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 2 | Capô | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 3 | Plug | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20 Liga |
| 4 | Anel de vedação | Viton | |||||
| 5 | Junta do capô | 304+grafite | 304+grafite | 316+grafite | 304L+grafite | 316L+grafite | 316+grafite |
| 6 | Junta de ajuste | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Liga |
| 7 | Parafuso de ajuste | A193 B7 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | 20-Liga |
| 8 | Parafuso do capô | A193 B7 | A193 B8 | A193-B8M | A193 B8 | A193-B8M | A193 B8 |
| 9 | Porca do capô | A194 2H | A194 8 | A194 8M | A194 8 | A194 8M | A194 8 |
| 10 | Lidar | Aço carbono | Aço carbono + Zn | ||||
| 11 | Mamilo | Comercial | |||||
| 12 | Embalagem | Grafite | Grafite *1 | Grafite *1 | Grafite *1 | Grafite *1 | Grafite *1 |
| 13 | Flange de glândula | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 |
| *1 |
| PTFE Opcional | |||||
Dimensões do contorno principal e classe de peso 150 lb
| NPS | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| A1 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 245 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
| A2 | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 |
| H | 110 | 115 | 225 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 260 | 680 | 760 |
| EM | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 |
| Peso (kg) | 8,5 | 9,5 | 10 | 12 | 14 | 22 | 22 | 26 | 40 | 60 | 70 | 130 | 219 | 381 | 570 |
Dimensões do contorno principal e classe de peso 300 lb
| NPS | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| A1 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 |
| A2 | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 |
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 |
| EM | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 |
| Peso (kg) | 9,5 | 10,5 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 29 | 53 | 75 | 85 | 185 | 230 | 390 | 550 |
Dimensões do contorno principal e classe de peso 600 lb
| NPS | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| A1/A2 | 165 | 190 | 216 | 229 | 214 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 |
| EM | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 |
| Peso (kg) | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 72 | 98 | 141 | 245 | 330 | 515 | 710 |
Dimensões do contorno principal e classe de peso 900 lb
| NPS | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| A1/A2 | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 |
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 |
| EM | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 |
| Peso (kg) | 131 | 16 | 21 | 24 | 28 | 325 | 40 | 47 | 91 | 117 | 165 | 285 | 420 | 610 | 860 |















