Válvula de esfera totalmente soldada premium para desempenho superior
Lista de peças principais e materiais

| Não | Nome da peça | Material ASTM | ||||
| Aço carbono | Tipo 304 | Tipo 316 | Tipo 304L | Tipo 316L | ||
| 25 | Válvula de esfera | Montar peça | Montar peça | Montar peça | Montar peça | Montar peça |
| 24 | Plug | 1045 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L |
| 23 | Tubo de aço | A291025 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L |
| 22 | PIUQ | A291045 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
| 21 | Caixa de engrenagens | Montar peça | Montar peça | Montar peça | Montar peça | Montar peça |
| 20 | Parafuso | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 19 | Chave | A29 1045 | A29 1045 | A29 1045 | A29 1045 | A29 1045 |
| 18 | Parafuso | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8m | A193 B8 | A193 B8m |
| 17 | Noz | A194 2H | A194 8 | A194 8m | A194 8 | A194 8m |
| 16 | Estender a haste interna | Montar peça | Montar peça | Montar peça | Montar peça | Montar peça |
| 15 | Glândula | A105+ENV | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L |
| 14 | Distância de embalagem | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
| 13 | Embalagem | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite |
| 12 | Placa de conexão | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316L |
| 11 | Junta | 304+PTFE | 304+PTFE | 316+PTFE | 304I+PTFE | 3161+PTFE |
| 10 | Tronco | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
| 9 | Baixa cobertura | A105 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
| 8 | Bola | A105+ENV | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
| 7 | Selo | RPTFE | RPTFE | RPTFE | RPTFE | RPTFE |
| 6 | Anel de vedação | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
| 5 | Assento de urso | A105+ENV | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
| 4 | Assento de mola | A105 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
| 3 | Primavera | lnconelx-750 | lnconelx-750 | lnconelx-750 | lnconelx-750 | lnconelx-750 |
| 2 | Capô | A105 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
| 1 | Corpo | A105 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Dimensões do contorno principal e classe de peso 150 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | em |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | milímetros | |
| L(RF) | 178 | 190 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1143 | 1245 | 1295 | 1372 | 1524 | milímetros |
| L1(BW) | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | milímetros |
| H | 120 | 150 | 180 | 235 | 250 | 280 | 320 | 390 | 420 | 555 | 600 | 635 | 710 | 750 | 800 | 865 | 915 | 980 | milímetros |
| EM | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | [000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | milímetros |
| Peso (kg) | 28 | 35 | 55 | 80 | 190 | 290 | 445 | 570 | 780 | 1520 | 2300 | 2500 | 3950 | 4890 | 6300 | 7100 | 8950 | 13500 | RF |
| 25 | 28 | 49 | 71 | 182 | 277 | 553 | 553 | 747 | 1481 | 2266 | 2460 | 3904 | 4939 | 6362 | 8149 | 9000 | 13570 | BW |
Dimensões do contorno principal e classe de peso 300 lb
| NPS | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | em |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | milímetros |
| L(RF) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | milímetros |
| L1(BW) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | milímetros |
| H | 120 | 150 | 180 | 235 | 250 | 280 | 320 | 390 | 420 | 555 | 600 | 635 | 710 | 750 | 800 | 865 | 915 | milímetros |
| EM | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | milímetros |
| Peso (kg) | 30 | 40 | 60 | 90 | 200 | 325 | 490 | 690 | 900 | 1810 | 2620 | 2860 | 4430 | 5430 | 6810 | 7655 | 9590 | RF |
| 24 | 31 | 49 | 72 | 169 | 280 | 424 | 598 | 872 | 1665 | 2440 | 2635 | 4075 | 4880 | 6225 | 7115 | 9230 | BW |
Dimensões do contorno principal e classe de peso 600 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | em |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | milímetros | |
| L/L1(RF/BW) | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | milímetros |
| L2(RTJ) | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1562 | milímetros |
| H | 165 | 180 | 200 | 280 | 310 | 355 | 410 | 455 | 490 | 535 | 630 | 650 | 765 | 810 | 880 | milímetros |
| EM | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | milímetros |
| Peso (kg) | 34 | 53 | 65 | 125 | 245 | 505 | 640 | 910 | 1380 | 2250 | 3400 | 3850 | 4900 | 6700 | 8300 | RF |
| 27 | 43 | 49 | 95 | 188 | 418 | 495 | 740 | 1185 | 1960 | 3050 | 3406 | 4275 | 6025 | 7590 | BW |
Dimensões do contorno principal e classe de peso 900 lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | em |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | milímetros | |
| L/L1(RF/BW) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 965 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | milímetros |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 968 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | milímetros |
| H | 170 | 190 | 210 | 290 | 320 | 390 | 470 | 470 | 530 | 610 | 660 | 700 | 780 | milímetros |
| EM | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | milímetros |
| Peso (kg) | 45 | 65 | 73 | 135 | 360 | 650 | 1350 | 1350 | 1890 | 3100 | 4300 | 4950 | 7100 | RF/RTJ |
| 37 | 53 | 56 | 98 | 291 | 545 | 1145 | 1145 | 1650 | 2750 | 3875 | 4410 | 6485 | BW |
Dimensões do contorno principal e classe de peso 1500Lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | em |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | milímetros | |
| L/L1(RF/BW) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | milímetros |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | milímetros |
| H | 170 | 190 | 210 | 290 | 330 | 400 | 440 | 560 | 640 | 690 | milímetros |
| EM | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | milímetros |
| Peso (kg) | 55 | 75 | 95 | 150 | 880 | 880 | 1360 | 1980 | 3100 | 4650 | RF/RTJ |
| 40 | 55 | 65 | 115 | 685 | 685 | 1025 | 1555 | 2600 | 3930 | BW |
Dimensões do contorno principal e classe de peso 2500Lb
| NPS DN | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | em |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | milímetros | |
| L/L1(RF/BW) | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | milímetros |
| L2(RTJ) | 454 | 540 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | milímetros |
| H | 190 | 230 | 280 | 360 | 400 | 480 | 520 | 670 | milímetros |
| EM | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | milímetros |
| Peso (kg) | 68 | 95 | 120 | 185 | 675 | 1650 | 1650 | 2300 | RF/RTJ |
| 57 | 74 | 91 | 122 | 555 | 1355 | 1355 | 1950 | BW |















