Válvula globo de vedação de pressão
Normas aplicáveis

Descrição do projeto
Lista de peças principais e materiais
| Não | Nome da peça | Material ASTM | |||||||
| Aço carbono | 1,2Cr-0,5Mo | 2,25Cr-1Mo | Tipo 304 | Tipo 316 | Tipo 304L | Tipo 316L | 20 Liga | ||
| 1 | Corpo | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CF7M |
| 2 | Jugo | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CF7M |
| 3 | Disco | WCB+HF | A217 WC6+HF | A217 WC9+HF | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CF7M |
| 4 | Tronco | A182 F6a | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | 182F316L | 20-LIGA |
| 5 | Anel de assento | A105+HF | A182 F11+HF | A182 F22+HF | QUE | QUE | QUE | QUE | QUE |
| 6 | Capô | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 7 | Junta do capô | 304+Grafite | 304+Grafite | 304+Grafite | 304+Grafite | 316+Grafite | 304L+Grafite | 316L+Grafite | 316+Grafite |
| 8 | Anel adaptador | Aço macio | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Liga |
| 9 | Retentor | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 |
| 10 | Tampa de jugo | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A315CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 |
| 11 | Parafuso do capô | A193 B7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 12 | Porca do capô | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 13 | Embalagem | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite |
| 14 | Glândula | A276 410 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | 20-Liga |
| 15 | Flange de glândula | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 |
| 16 | Olhal | Aço carbono | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 17 | Porca de olhal | Aço carbono | A194 2H | A1642H | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 18 | Pino de olhal | A276 410 | A276411 | A276412 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 |
| 19 | Encaixe de graxa | Comercial | Comercial | Comercial | Comercial | Comercial | Comercial | Comercial | Comercial |
| 20 | Porca de haste | Bronze | Bronze* 1 | Bronze*1 | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze |
| 21 | Noz de geléia | Aço carbono | Aço carbono | Aço carbono | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| 22 | Volante | Ferro maleável | Ferro maleável | Ferro maleável | Ferro maleável | Ferro maleável | Ferro maleável | Ferro maleável | Ferro maleável |
| 23 | Porca de roda | Aço carbono | Aço carbono | Aço carbono | Aço carbono + Zn | Aço carbono + Zn | Aço carbono + Zn | Aço carbono + Zn | Aço carbono + Zn |
| 5 | Banco traseiro | A276 410 | A276 410 | A276 410 | QUE |
| QUE | QUE | QUE |
| *1 | Ferro dúctil ni-Resist opcional | ||||||||
| QUE | Integral com vaso | ||||||||
Dimensões do contorno principal e classe de peso 900 lb
| NPS DN | 2 | 2% | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | em |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | milímetros | |
| L1(BW) | 216 | 254 | 305 | 356 | 508 | 660 | 787 | 914 | milímetros |
| L(RF) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | milímetros |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | milímetros |
| H(aberto) | 557 | 557 | 557 | 685 | 925 | 1100 | 1285 | 1450 | milímetros |
| D0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 900 | 900 | milímetros |
| Peso (kg) | 46 | 53 | 68 | 100 | 270 | 450 | 740 | 1150 | BW |
| 75 | 82 | 95 | 135 | 355 | 680 | 1050 | 1480 | RF/RTJ |
Dimensões do contorno principal e classe de peso 1500Lb
| NPS DN | 2 | 2% | 3 | 4 | 6 | 8 | em |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | milímetros | |
| L1(BW) | 216 | 254 | 305 | 406 | 559 | 711 | milímetros |
| L(RF) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | milímetros |
| L2(RTJ) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 842 | milímetros |
| H(aberto) | 557 | 557 | 620 | 760 | 1135 | 1390 | milímetros |
| D0 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 900 | milímetros |
| Peso (kg) | 57 | 65 | 90 | 190 | 450 | 730 | BW |
| 86 | 112 | 162 | 240 | 580 | 950 | RF/RTJ |
Dimensões do contorno principal e classe de peso 2500Lb
| NPS DN | 2 | 2% | 3 | 4 | 6 | em |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | milímetros | |
| L1(BW) | 279 | 330 | 368 | 457 | 610 | milímetros |
| L(RF) | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | milímetros |
| L2(RTJ) | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | milímetros |
| H(aberto) | 595 | 595 | 710 | 820 | 1260 | milímetros |
| D0 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | milímetros |
| Peso (kg) | 65 | 78 | 125 | 155 | 480 | BW |
| 115 | 136 | 205 | 275 | 860 | RF/RTJ |














