Válvula macho de vedação macia tipo luva
Introdução detalhada

Normas aplicáveis
Lista de peças principais e materiais
| Não | Nome da peça | Aço carbono | Material ASTM 18Cr-9Ni-2Mo | Aço carbono |
| 1 | Corpo | A216-WCB | A351-CF8M | A352-LCB |
| 2 | Capô | A216-WCB | A351-CF8M | A352-LCB |
| 3 | Plug | A182-F304* | A182-F316 | A182-F304 |
| 4 | Manga | PTFE preenchido com vidro | ||
| 5 | Junta do capô | Grafite+304 | Grafite+316 | Grafite+304 |
| 6 | Junta de ajuste | A182-F6a | A182-F316 | A182-F6a |
| 7 | Parafuso de ajuste | A193-B7 | A193-B8 | A320-L7 |
| 8 | Pino de capô | A193-B7 | A193-B8 | A320-L7 |
| 9 | Parafuso do capô | A194-2H | A194-8 | A194-4 |
| 10 | Lidar | Aço carbono | ||
| 11 | Diafragma | A167-304+PTFE | A167-316+PTFE | A167-304+PTFE |
| 12 | Embalagem | Grafite | ||
| 13 | Flange de glândula | A216-WCB | A351-CF8M | A352-LCB |
Observação: 1. * A105+ENP opcional; 2. Construção revestida mediante solicitação.
Dimensões do contorno principal e classe de peso 150 lb
| NPS | 2 | 2% | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | em |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | milímetros |
| L(RF) | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | milímetros |
| L1(BW) | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | milímetros |
| H | 150 | 165 | 180 | 380 | 520 | 580 | 620 | 680 | milímetros |
| EM | 320 | 350 | 410 | 320 | 320 | 320 | 350 | 380 | milímetros |
| Peso (kg) | 17 | 20 | 25 | 40 | 70 | 135 | 220 | 300 | RF |
| 13 | 14 | 17,5 | 29 | 55 | 110 | 182 | 247 | BW |
Dimensões do contorno principal e classe de peso 300 lb
| NPS | 2 | 2% | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | em |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | milímetros |
| L(RF) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | milímetros |
| L1(BW) | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | milímetros |
| H | 150 | 165 | 180 | 380 | 520 | 580 | 620 | 680 | milímetros |
| EM | 320 | 350 | 410 | 320 | 320 | 320 | 350 | 380 | milímetros |
| Peso (kg) | 17 | 20 | 25 | 40 | 70 | 135 | 220 | 300 | RF |
| 13 | 14 | 175 | 29 | 55 | 110 | 182 | 247 | BW |
Dimensões do contorno principal e classe de peso 600 lb
| NPS | 2 | 2% | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | em |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | milímetros |
| L(RF) | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | milímetros |
| L1(BW) | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | milímetros |
| H | 155 | 170 | 185 | 390 | 530 | 590 | 630 | 690 | milímetros |
| EM | 350 | 410 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 380 | milímetros |
| Peso (kg) | 28 | 33 | 387 | 75 | 142 | 250 | 365 | 515 | RF |
| 21 | 23,5 | 23 | 46 | 97 | 167 | 227 | 354 | BW |















