Leave Your Message

Válvula de esfera montada em munhão de aço inoxidável

Diâmetro nominal: 20" x 16"
Classificação de pressão: ANSI Classe 1500#,
Conexão: flange RF, ASME B16.5
Material do corpo: ASTM A182 F316, Esfera: A182 F316, Eixo: A182 F316, Anel do assento: PEEK
Operação: engrenagem helicoidal com dispositivo de travamento
Características: furo reduzido, design de placa de suporte de alta pressão, aço inoxidável forjado

Apresentamos nossa válvula de esfera 20x16 de alto desempenho, projetada para aplicações industriais exigentes. Com classificação de pressão ANSI Classe 1500# e conexão flangeada RF de acordo com as normas ASME B16.5, esta válvula foi projetada para suportar altas pressões e oferecer desempenho confiável. O corpo, a esfera, o eixo e o anel de assento são todos construídos em aço inoxidável ASTM A182 F316 para maior resistência à corrosão e durabilidade. A válvula apresenta um diâmetro interno reduzido e um design de placa de suporte de alta pressão para garantir o controle de fluxo ideal, mesmo nas condições mais desafiadoras. Equipada com uma engrenagem helicoidal e dispositivo de travamento para uma operação suave, esta válvula é ideal para aplicações críticas que exigem precisão e confiabilidade. Nossa válvula de esfera é meticulosamente fabricada em aço inoxidável forjado e ostenta com orgulho o nome da nossa empresa, representando uma marca de qualidade e excelência em soluções de controle de fluidos.

    Introdução detalhada

    Tampa aparafusada ou soldada, corpo de três peças, esfera fixa, dispositivo de travamento
    Passagem total ou reduzida, haste à prova de explosão, à prova de fogo e antiestática, assento duplo com injeção e dreno e saída
    ASTM A105N, A182 F304, A182 F316, A182 F304L, A182 F316L.

    Conformidade com os padrões

    Projeto e fabricação: ANSI B16.34, API 608, API 6D, BS 5351
    Dimensões face a face: ANSI B16.10, API 6D
    Conexão flangeada: ANSI B16.5, Solda de topo: ANSI B16.25
    Cofre contra incêndio: API 607, API 6FA
    Teste e inspeção: API 598, API 6D

    Dimensões (mm) e peso para ANSI Classe 150

    Tamanho polegada 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 32 36 40
    eu RF 178 203 229 394 457 533 610 686 762 864 914 1067 1245 1372 1524 1753
    BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1956
    H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470 580 640 730 980 1010
    H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605 680 760 870 980 1040
    EM 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
    PESO (kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400 4050 6160 7200 8700 12500

    Dimensões (mm) e peso para ANSI Classe 300

    Tamanho polegada 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 32 36 40
    eu RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1956
    BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1524 1727 1956
    H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470 580 640 730 980 1010
    H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605 680 760 870 980 1040
    EM 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
    PESO (kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890 4640 6700 7810 9480 13800

    Dimensões (mm) e peso para ANSI Classe 600

    Tamanho polegada 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 30 32
    eu RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397 1549 1651 1778
    BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200 1407 1549 1651 1778
    RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397 1549 1651 1778
    H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480 590 660 700 730
    H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630 700 790 840 890
    EM 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
    PESO (kg) 32 64 120 260 500 700 1098 1520 2300 3250 3780 6450 8500 10600 13100

    Dimensões (mm) e peso para ANSI Classe 900

    Tamanho polegada 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24
    eu RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334 1569
    RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334 1569
    H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580 670
    H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700 760
    EM 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800
    PESO (kg) 50 80 170 390 640 970 1550 2150 3320 4520 5320 9600

    Dimensões (mm) e peso para ANSI Classe 1500

    Tamanho polegada 2 3 4 6 8 10 12 14 16 20
    eu RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1276 1407 1686
    RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
    H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
    H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
    EM 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
    PESO (kg) 55 95 180 580 820 1850 2150 3820 5320 6850

    Leave Your Message