Leave Your Message

Válvula de esfera de entrada superior - Opção de alta qualidade

Diâmetro nominal: 32"
Classificação de pressão: ANSI Classe 600#
Conexão: flange RF conforme ASME B16.47
Material do corpo: ASTM A352 LCB, Esfera: A182 F316, Eixo: A182 F316, Anel do assento: Devlon
Operação: engrenagem helicoidal com dispositivo de travamento
Características: passagem plena, entrada superior para instalação e manutenção, aço inoxidável forjado

Apresentamos nossa válvula de esfera flangeada RF ANSI Classe 600# com diâmetro nominal de 32 mm, projetada com precisão e durabilidade em mente. Construída em material de corpo ASTM A352 LCB e esfera e eixo A182 F316, esta válvula é adequada para aplicações de alta pressão. O anel de assento, feito de Devlon, garante uma vedação firme para desempenho ideal. Nossa válvula possui um mecanismo de engrenagem helicoidal com dispositivo de travamento para maior controle e segurança. O projeto de passagem plena e a entrada superior permitem fácil instalação e manutenção. Fabricada em aço inoxidável forjado, esta válvula é construída para durar. Confie na qualidade e confiabilidade da nossa empresa para suas necessidades de válvulas industriais.

    Introdução detalhada

    Tampa aparafusada, design de entrada superior, corpo de uma peça, esfera fixa
    Passagem total ou reduzida, haste à prova de explosão, à prova de fogo e antiestática
    Assento duplo com injeção e drenagem e saída
    ASTM A216 WCB, A351 CF8, A351 CF8M, A351 CF3, A351 CF3M, A351 CN7M

    Conformidade com os padrões

    Projeto e Fabricação: API 6D
    Face a face (ponta a ponta): API 6D
    Conexão flangeada: 2"~24" conforme ANSI B16.5; Extremidade soldada a topo: ANSI B16.25
    À prova de fogo: API 607, API 6FA
    Teste e inspeção: API 6D, API 598

    Lista de peças principais e materiais

    Materiais
    NÃO. Nome da peça Material
    21 Tampão de drenagem Aço carbono/aço inoxidável
    20 Engrenagem sem-fim/atuador Padrão do fabricante
    19 Dispositivo antiestático Aço inoxidável
    18 Primavera constante Liga 17-7PH/inconel
    17 Anel de vedação Viton
    16 Bucha guia de esferas Aço carbono/SS
    15 Lavadora de tampas PTFE/NYLON
    14 Arruela de encosto Grafite PTFE/NYLON
    13 Tronco CS+Aço inoxidável/banhado
    NÃO. Nome da peça WCB LCB
    12 Parafuso de cabeça sextavada A193 Gr B7 A320 Gr L7
    11 Pino e porca A193 Gr.B7/A194 Gr.2H A320 Gr L7/A194 Gr 4
    10 Junta PTFE/ENROLAMENTO EM ESPIRAL PTFE/ENROLAMENTO EM ESPIRAL
    9 Embalagem PTFE/Grafite Grafite/PTFE
    8 Anel de assento PTFE/RPTFE PTFE/RPTFE
    7 Placa de vedação A216 Gr WCB A352 Gr LCB
    6 Retentor de haste A216 Gr WCB A352 Gr LCb
    5 Guia de Bola A105N+ENP A182 F304
    4 Assento de bola A182 F304 A182 F304
    3 Bola A182 F6a A182 F304
    2 R-Corpo A216 Gr WCB A352 Gr LCB
    1 Corpo em L A216 Gr WCB A352 Gr LCB
    NÃO. Nome da peça CF8 CF8M
    12 Parafuso de cabeça sextavada A193 Gr B8 A193 Gr B8
    11 Pino e porca A193 B8/A194 8 A320 B8M/A194 B8
    10 Junta PTFE/ENROLAMENTO EM ESPIRAL PTFE/ENROLAMENTO EM ESPIRAL
    9 Embalagem GRAFOIL GRAFOIL
    8 Assento de bola PTFE/RPTFE PTFE/RPTFE
    7 Placa de vedação A315 Gr CF8 A315 Gr CF8M
    6 Retentor de haste A315 Gr CF8 A315 Gr CF8M
    5 Guia de Bola A315 Gr CF8 A315 Gr CF8M
    4 Anel de assento A182 F304 A182 F316
    3 Bola A315 Gr CF8 A315 Gr CF8M
    2 R-Corpo A315 Gr CF8 A315 Gr CF8M
    1 Corpo em L A315 Gr CF8 A315 Gr CF8M

    Dimensões (mm) e peso para ANSI Classe 150

    Tamanho polegada 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 36 40
    eu RF milímetros 178 203 229 394 457 533 610 686 762 864 914 991 1067 1245 1372 1524 1753
    BW milímetros 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1092 1143 1346 1524 1727 1956
    H1 100 125 150 210 260 305 350 395 445 480 530 600 640 710 790 1040 1080
    H 125 150 315 385 440 485 555 635 690 740 775 930 1000 1095 1175 1280 1350
    EM 250 400 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
    PESO (KG) 12 22 35 74 205 322 460 576 864 1280 1600 2450 3340 4500 5940 7540 9320

    Dimensões (mm) e peso para ANSI Classe 300

    Tamanho polegada 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 36 40
    eu RF milímetros 178 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991 1092 1143 1346 1524 1727 1956
    BW milímetros 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1092 1143 1346 1524 1727 1956
    H1 100 125 150 210 260 305 350 395 445 480 530 600 640 710 790 1040 1080
    H 125 150 315 385 440 485 555 635 690 740 775 930 1000 1095 1175 1280 1350
    EM 250 400 600 1100 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
    PESO (KG) 25 35 50 118 255 370 533 640 1030 1542 2100 2960 4200 5300 7860 8684 10300

    Dimensões (mm) e peso para ANSI Classe 600

    Tamanho Polegada 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 30 32 36
    eu RF milímetros 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397 1549 1651 1778 2083
    BW milímetros 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200 1407 1549 1651 1778 2083
    RTJ milímetros 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397 1549 1651 1778 2083
    H1 115 140 170 230 295 330 400 445 490 520 570 700 770 850 905 1150
    H 140 170 340 410 480 530 600 620 720 780 875 1000 1180 1200 1270 1400
    EM 400 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
    PESO (KG) 35 65 108 170 300 615 820 1050 1490 2050 2650 5300 7600 9800 11500 16000

    Dimensões (mm) e peso para ANSI Classe 900

    Tamanho polegada 1 4/1/2001 2001/1/2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 20 24
    eu RF&BW milímetros 254 279 305 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1334 1569
    RTJ milímetros 254 279 305 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1334 1569
    H1 80 85 95 115 150 165 230 295 330 400 420 500 580 720
    H 120 145 160 160 180 350 430 500 550 630 660 750 890 1020
    EM 250 250 400 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
    PESO (KG) 21 28 40 50 80 170 390 640 970 1210 1560 2240 4200 6800

    Dimensões (mm) e peso para ANSI Classe 1500

    Tamanho polegada 1 4/1/2001 2001/1/2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 20
    eu RF&BW milímetros 254 279 305 368 470 546 705 832 991 965 1276 1407 1686
    RTJ milímetros 254 279 305 371 473 549 711 841 1000 968 1276 1407 1686
    H1 80 85 95 115 150 170 230 295 330 400 420 500 580
    H 120 145 160 160 180 350 430 500 550 630 660 750 890
    EM 250 250 400 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
    PESO (KG) 21 28 40 55 105 205 525 880 1560 2355 2980 4070 9075

    Leave Your Message