Válvula de retenção de placa dupla tipo wafer
Normas aplicáveis

Descrição do projeto
Lista de peças principais e materiais
| Não | Nome da peça | Material ASTM | |||||||
| Aço carbono | 1,25Cr-0,5Mo | 2,25Cr-1Mo | Tipo 304 | Tipo 316 | Tipo 304L | Tipo 316L | 20 Liga | ||
| 1 | Corpo | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 2 | Placa | WCB+13Cr*1 | A217 WC6+HF | A217 WC9+HF | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CN7M |
| 3 | Pino de parada | A276 410 | A217410 | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | 20-Liga |
| 4 | Mola traseira | Aço Si-Mn | Aço Cr-V | Aço Cr-V | A313304 | A313316 | Inconel 750 | Inconel 750 | Inconel 750 |
| 5 | Pino de dobradiça | A276 410 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | 20-Liga |
| 6 | Olhal | Aço carbono | Aço carbono | Aço carbono | Aço carbono + Zn | Aço carbono + Zn | Aço carbono + Zn | Carbono stsel+Zn | Aço carbono + Zn |
|
| Face do assento | lágrimas | HF | HF | QUE | QUE | QUE | QUE | QUE |
| *1 | Selo de classe PN > 600noo rosto será HF | ||||||||
| QUE | Integral com vaso. | ||||||||
Dimensões do contorno principal e classe de peso 150 lb
| NPS | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | em |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | milímetros |
| eu | 60 | 67 | 73 | 73 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 | milímetros |
| D | 103 | 122 | 135 | 173 | 220 | 277 | 337 | 407 | 448 | 512 | 547 | 604 | 715 | milímetros |
| d | 51 | 65 | 80 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | milímetros |
| D1 | 56 | 73 | 88 | 108 | 160 | 210 | 266 | 310 | 355 | 405 | 455 | 505 | 605 | kg |
| Peso (kg) | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | 25 | 39 | 54 | 80 | 117 | 138 | 163 | 331 | kg |
Dimensões do contorno principal e classe de peso 300 lb
| NPS | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | em |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 460 | 500 | 600 | milímetros |
| eu | 60 | 67 | 73 | 73 | 98 | 127 | 146 | 181 | 222 | 232 | 264 | 292 | 318 | milímetros |
| D | 110 | 128 | 147 | 179 | 249 | 305 | 359 | 420 | 483 | 537 | 594 | 652 | 772 | milímetros |
| d | 51 | 65 | 80 | 102 | 152 | 8,25 | 254 | 305 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | milímetros |
| D1 | 58 | 73 | 88 | 108 | 160 | 210 | 266 | 310 | 355 | 405 | 455 | 505 | 608 | kg |
| Peso (kg) | 3 | 4 | 6 | 8 | 18 | 31 | 51 | 77 | 117 | 190 | 200 | 265 | 410 | kg |
Dimensões do contorno principal e classe de peso 600 lb
| NPS | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | em |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | milímetros |
| eu | 60 | 67 | 73 | 79 | 137 | 165 | 213 | 229 | 273 | 305 | milímetros |
| D | 110 | 128 | 147 | 191 | 264 | 318 | 398 | 455 | 490 | 562 | milímetros |
| d | 51 | 65 | 80 | 102 | 152 | 200 | 250 | 305 | 337 | 387 | milímetros |
| D1 | 58 | 73 | 88 | 108 | 162 | 212 | 266 | 312 | 355 | 400 | milímetros |
| Peso (kg) | 4 | 5 | 8 | 11 | 26 | 55 | 95 | 140 | 223 | 360 | kg |
Dimensões do contorno principal e classe de peso 900 lb
| NPS | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | em |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | milímetros |
| eu | 70 | 83 | 83 | 102 | 159 | 206 | 241 | 292 | milímetros |
| D | 140 | 162 | 165 | 204 | 286 | 356 | 432 | 495 | milímetros |
| d | 51 | 65 | 80 | 102 | 152 | 200 | 250 | 305 | milímetros |
| D1 | 58 | 73 | 88 | 108 | 162 | 212 | 266 | 312 | milímetros |
| Peso (kg) | 8 | 11 | 14 | 20 | 42 | 84 | 145 | 220 | kg |















