01
Válvula de retenção de pistão padrão Y
Normas aplicáveis

Especificação de material padrão
| NÃO. | Nome da peça | CS para ASTM | AS para ASTM | SS para ASTM | |
| Tipo A105 | Tipo F22 | Tipo F304(L) | Tipo F316(L) | ||
| 1 | Corpo | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Pistão | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | Capô | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Placa de identificação | SS | |||
| Meio adequado | WOGetc | WOGetc | HNO3, CH3OOH etc. | ||
| Temperatura adequada | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~180°C | ||
Observação: outros materiais estão disponíveis mediante solicitação.
CS=Aço Carbono; AS=S=Aço Liga; SS=Aço Inoxidável.
Dimensão (mm) e Peso (Kg)
| NPS | Conv. | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
|
| Completo |
| 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| eu | 98 | 98 | 110 | 120 | 140 | 140 | 170 | 200 | |
| H | 85 | 85 | 95 | 105 | 114 | 114 | 132 | 145 | |
| Peso | 3.1 | 3.0 | 3.7 | 6,5 | 8,5 | 8.0 | 10.9 | 12,5 | |















